Главная О компании 1С: Предприятие 8 Законодательство
Поиск Форум бухгалтеров Узбекский словарь Контакты
1С: Предприятие 8
 
.:
.:
1С: Бухгалтерия 8
1С: Инструкция пользователя
1С: Торговля 8
 
 
Последние темы форума:
  
.: Списание инвентаря и МБП
.: Программа ведения бухучета на Excel и другие полезные файлы
.: Проводки при сотрудничестве с OOO UZUM MARKET
.: БУХУЧЕТ 2019
.: БУХУЧЕТ ПРОГРАММА 2019 ДА ДЕБЕТОР ВА КЕРЕДИТОРЛАРДА ХАТОЛИК БОР
.: БУХУЧЕТ ПРОГРАММАЛАРИ
.: НДФЛ и продажи с онлайн-магазина
.: Договор аренды не жилого помещения на безвозмездной основе между ЮЛ и ФЛ
.: Возврат излишне уплаченного налога на дивиденды
.: Табель учета рабочего времени
.: DDP Ташкент
.: Документы для 100% больничного
.: Менга 1C Предприятиянинг 8.3.12 кам булмаган версияси керак
.: Расходы операторов эсф
.: Импортные услуги
 
 
Кодексы РУз:
 
.:Налоговый
.:Административный
.:Административное судопроизводство
.:Бюджетный
.:Воздушный
.:Градостроительный
.:Гражданский
.:Гражданский процессуальный
.:Гражданский процессуальный 2018
.:Жилищный
.:Земельный
.:Семейный
.:Таможенный
.:Трудовой
.:Уголовный
.:Уголовно-исполнительный
.:Уголовно-процессуальный
.:Хозяйственный процессуальный
.:Экономический процессуальный
Классификаторы:
 
.: Классификатор стран мира
.: Классификатор таможенных платежей
.: Классификатор валют для таможенных целей
.: Классификатор условий поставки
.: Классификатор процедуры перемещения
.: Классификатор льгот... таможенных платежей
.: Классификация предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства
Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих
 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю
CAP / CIPA
 
.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
О программе CAP / CIPA
Финансовый учёт 1
Финансовый учёт 2
Управленческий учёт 1
Управленческий учёт 2
Налоги и право
Финансовый менеджмент
Аудит
Национальные стандарты:
 
.:Бухгалтерского учета (НСБУ)
.:Налогового консультирования (НСНК)
.:Риэлторских услуг (НСРУ)
.:Оценки имущества (НСОИ)
.:Аудита (НСА)
Коды:
 
ОКОНХ КОПФ КФС ОКЭД
СООГУ ОКУВД ТН ВЭД 2007 ТН ВЭД 2012 Изменения в ТН ВЭД 2012 ТН ВЭД 2017
Узбекские пословицы:
 
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я Ў Қ Ғ Ҳ
 

 


счетчики


 

Текущая стоимость 1 денежной единицы за период (метод сложного процента)

PVIF(k,n) = 1/(1 + k)n

N

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

N

1 0,99010 0,98039 0,97087 0,96154 0,95238 0,94340 0,93458 0,92593 0,91743 0,90909 0,90090 0,89286 0,88496 0,87719 1
2 0,98030 0,96117 0,94260 0,92456 0,90703 0,89000 0,87344 0,85734 0,84168 0,82645 0,81162 0,79719 0,78315 0,76947 2
3 0,97059 0,94232 0,91514 0,88900 0,86384 0,83962 0,81630 0,79383 0,77218 0,75131 0,73119 0,71178 0,69305 0,67497 3
4 0,96098 0,92385 0,88849 0,85480 0,82270 0,79209 0,76290 0,73503 0,70843 0,68301 0,65873 0,63552 0,61332 0,59208 4
5 0,95147 0,90573 0,86261 0,82193 0,78353 0,74726 0,71299 0,68058 0,64993 0,62092 0,59345 0,56743 0,54276 0,51937 5
6 0,94205 0,88797 0,83748 0,79031 0,74622 0,70496 0,66634 0,63017 0,59627 0,56447 0,53464 0,50663 0,48032 0,45559 6
7 0,93272 0,87056 0,81309 0,75992 0,71068 0,66506 0,62275 0,58349 0,54703 0,51316 0,48166 0,45235 0,42506 0,39964 7
8 0,92348 0,85349 0,78941 0,73069 0,67684 0,62741 0,58201 0,54027 0,50187 0,46651 0,43393 0,40388 0,37616 0,35056 8
9 0,91434 0,83676 0,76642 0,70259 0,64461 0,59190 0,54393 0,50025 0,46043 0,42410 0,39092 0,36061 0,33288 0,30751 9
10 0,90529 0,82035 0,74409 0,67556 0,61391 0,55839 0,50835 0,46319 0,42241 0,38554 0,35218 0,32197 0,29459 0,26974 10
11 0,89632 0,80426 0,72242 0,64958 0,58468 0,52679 0,47509 0,42888 0,38753 0,35049 0,31728 0,28748 0,26070 0,23662 11
12 0,88745 0,78849 0,70138 0,62460 0,55684 0,49697 0,44401 0,39711 0,35553 0,31863 0,28584 0,25668 0,23071 0,20756 12
13 0,87866 0,77303 0,68095 0,60057 0,53032 0,46884 0,41496 0,36770 0,32618 0,28966 0,25751 0,22917 0,20416 0,18207 13
14 0,86996 0,75788 0,66112 0,57748 0,50507 0,44230 0,38782 0,34046 0,29925 0,26333 0,23199 0,20462 0,18068 0,15971 14
15 0,86135 0,74301 0,64186 0,55526 0,48102 0,41727 0,36245 0,31524 0,27454 0,23939 0,20900 0,18270 0,15989 0,14010 15
16 0,85282 0,72845 0,62317 0,53391 0,45811 0,39365 0,33873 0,29189 0,25187 0,21763 0,18829 0,16312 0,14150 0,12289 16
17 0,84438 0,71416 0,60502 0,51337 0,43630 0,37136 0,31657 0,27027 0,23107 0,19784 0,16963 0,14564 0,12522 0,10780 17
18 0,83602 0,70016 0,58739 0,49363 0,41552 0,35034 0,29586 0,25025 0,21199 0,17986 0,15282 0,13004 0,11081 0,09456 18
19 0,82774 0,68643 0,57029 0,47464 0,39573 0,33051 0,27651 0,23171 0,19449 0,16351 0,13768 0,11611 0,09806 0,08295 19
20 0,81954 0,67297 0,55368 0,45639 0,37689 0,31180 0,25842 0,21455 0,17843 0,14864 0,12403 0,10367 0,08678 0,07276 20
25 0,77977 0,60953 0,47761 0,37512 0,29530 0,23300 0,18425 0,14602 0,11597 0,09230 0,07361 0,05882 0,04710 0,03779 25
30 0,74192 0,55207 0,41199 0,30832 0,23138 0,17411 0,13137 0,09938 0,07537 0,05731 0,04368 0,03338 0,02557 0,01963 30
35 0,70591 0,50003 0,35538 0,25342 0,18129 0,13011 0,09366 0,06763 0,04899 0,03558 0,02592 0,01894 0,01388 0,01019 35
40 0,67165 0,45289 0,30656 0,20829 0,14205 0,09722 0,06678 0,04603 0,03184 0,02209 0,01538 0,01075 0,00753 0,00529 40
50 0,60804 0,37153 0,22811 0,14071 0,08720 0,05429 0,03395 0,02132 0,01345 0,00852 0,00542 0,00346 0,00222 0,00143 50

 

N

15%

16%

17%

18%

19%

20%

25%

30%

40%

50%

N

1 0,86957 0,86207 0,85470 0,84746 0,84034 0,83333 0,80000 0,76923 0,71429 0,66667 1
2 0,75614 0,74316 0,73051 0,71818 0,70616 0,69444 0,64000 0,59172 0,51020 0,44444 2
3 0,65752 0,64066 0,62437 0,60863 0,59342 0,57870 0,51200 0,45517 0,36443 0,29630 3
4 0,57175 0,55229 0,53365 0,51579 0,49867 0,48225 0,40960 0,35013 0,26031 0,19753 4
5 0,49718 0,47611 0,45611 0,43711 0,41905 0,40188 0,32768 0,26933 0,18593 0,13169 5
6 0,43233 0,41044 0,38984 0,37043 0,35214 0,33490 0,26214 0,20718 0,13281 0,08779 6
7 0,37594 0,35383 0,33320 0,31393 0,29592 0,27908 0,20972 0,15937 0,09486 0,05853 7
8 0,32690 0,30503 0,28478 0,26604 0,24867 0,23257 0,16777 0,12259 0,06776 0,03902 8
9 0,28426 0,26295 0,24340 0,22546 0,20897 0,19381 0,13422 0,09430 0,04840 0,02601 9
10 0,24718 0,22668 0,20804 0,19106 0,17560 0,16151 0,10737 0,07254 0,03457 0,01734 10
11 0,21494 0,19542 0,17781 0,16192 0,14757 0,13459 0,08590 0,05580 0,02469 0,01156 11
12 0,18691 0,16846 0,15197 0,13722 0,12400 0,11216 0,06872 0,04292 0,01764 0,00771 12
13 0,16253 0,14523 0,12989 0,11629 0,10421 0,09346 0,05498 0,03302 0,01260 0,00514 13
14 0,14133 0,12520 0,11102 0,09855 0,08757 0,07789 0,04398 0,02540 0,00900 0,00343 14
15 0,12289 0,10793 0,09489 0,08352 0,07359 0,06491 0,03518 0,01954 0,00643 0,00228 15
16 0,10686 0,09304 0,08110 0,07078 0,06184 0,05409 0,02815 0,01503 0,00459 0,00152 16
17 0,09293 0,08021 0,06932 0,05998 0,05196 0,04507 0,02252 0,01156 0,00328 0,00101 17
18 0,08081 0,06914 0,05925 0,05083 0,04367 0,03756 0,01801 0,00889 0,00234 0,00068 18
19 0,07027 0,05961 0,05064 0,04308 0,03670 0,03130 0,01441 0,00684 0,00167 0,00045 19
20 0,06110 0,05139 0,04328 0,03651 0,03084 0,02608 0,01153 0,00526 0,00120 0,00030 20
25 0,03038 0,02447 0,01974 0,01596 0,01292 0,01048 0,00378 0,00142 0,00022 0,00004 25
30 0,01510 0,01165 0,00900 0,00697 0,00541 0,00421 0,00124 0,00038 0,00004 0,00001 30
35 0,00751 0,00555 0,00411 0,00305 0,00227 0,00169 0,00041 0,00010 0,00001 0,00000 35
40 0,00373 0,00264 0,00187 0,00133 0,00095 0,00068 0,00013 0,00003 0,00000 0,00000 40
50 0,00092 0,00060 0,00039 0,00025 0,00017 0,00011 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 50


Текущая стоимость 1 денежной единицы
Текущая стоимость аннуитета 1 денежной единицы
Будущая стоимость 1 денежной единицы
Будущая стоимость аннуитета 1 денежной единицы


Если вы заметили орфографическую ошибку, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Система Orphus