Главная О компании 1С: Предприятие 8 Законодательство
Поиск Форум бухгалтеров Узбекский словарь Контакты
1С: Предприятие 8
 
.:
.:
1С: Бухгалтерия 8
1С: Инструкция пользователя
1С: Торговля 8
 
 
Последние темы форума:
  
.: Списание инвентаря и МБП
.: Программа ведения бухучета на Excel и другие полезные файлы
.: Проводки при сотрудничестве с OOO UZUM MARKET
.: БУХУЧЕТ 2019
.: БУХУЧЕТ ПРОГРАММА 2019 ДА ДЕБЕТОР ВА КЕРЕДИТОРЛАРДА ХАТОЛИК БОР
.: БУХУЧЕТ ПРОГРАММАЛАРИ
.: НДФЛ и продажи с онлайн-магазина
.: Договор аренды не жилого помещения на безвозмездной основе между ЮЛ и ФЛ
.: Возврат излишне уплаченного налога на дивиденды
.: Табель учета рабочего времени
.: DDP Ташкент
.: Документы для 100% больничного
.: Менга 1C Предприятиянинг 8.3.12 кам булмаган версияси керак
.: Расходы операторов эсф
.: Импортные услуги
 
 
Кодексы РУз:
 
.:Налоговый
.:Административный
.:Административное судопроизводство
.:Бюджетный
.:Воздушный
.:Градостроительный
.:Гражданский
.:Гражданский процессуальный
.:Гражданский процессуальный 2018
.:Жилищный
.:Земельный
.:Семейный
.:Таможенный
.:Трудовой
.:Уголовный
.:Уголовно-исполнительный
.:Уголовно-процессуальный
.:Хозяйственный процессуальный
.:Экономический процессуальный
Классификаторы:
 
.: Классификатор стран мира
.: Классификатор таможенных платежей
.: Классификатор валют для таможенных целей
.: Классификатор условий поставки
.: Классификатор процедуры перемещения
.: Классификатор льгот... таможенных платежей
.: Классификация предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства
Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих
 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю
CAP / CIPA
 
.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
О программе CAP / CIPA
Финансовый учёт 1
Финансовый учёт 2
Управленческий учёт 1
Управленческий учёт 2
Налоги и право
Финансовый менеджмент
Аудит
Национальные стандарты:
 
.:Бухгалтерского учета (НСБУ)
.:Налогового консультирования (НСНК)
.:Риэлторских услуг (НСРУ)
.:Оценки имущества (НСОИ)
.:Аудита (НСА)
Коды:
 
ОКОНХ КОПФ КФС ОКЭД
СООГУ ОКУВД ТН ВЭД 2007 ТН ВЭД 2012 Изменения в ТН ВЭД 2012 ТН ВЭД 2017
Узбекские пословицы:
 
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я Ў Қ Ғ Ҳ
 

 


счетчики


 

Будущая стоимость аннуитета 1 денежной единицы за период (метод сложного процента, постнумерандо)

FVIFA(k,n) = ((1 + k)n - 1)/k

N

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

N

1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1
2 2,01000 2,02000 2,03000 2,04000 2,05000 2,06000 2,07000 2,08000 2,09000 2,10000 2,11000 2,12000 2,13000 2,14000 2
3 3,03010 3,06040 3,09090 3,12160 3,15250 3,18360 3,21490 3,24640 3,27810 3,31000 3,34210 3,37440 3,40690 3,43960 3
4 4,06040 4,12161 4,18363 4,24646 4,31013 4,37462 4,43994 4,50611 4,57313 4,64100 4,70973 4,77933 4,84980 4,92114 4
5 5,10101 5,20404 5,30914 5,41632 5,52563 5,63709 5,75074 5,86660 5,98471 6,10510 6,22780 6,35285 6,48027 6,61010 5
6 6,15202 6,30812 6,46841 6,63298 6,80191 6,97532 7,15329 7,33593 7,52333 7,71561 7,91286 8,11519 8,32271 8,53552 6
7 7,21354 7,43428 7,66246 7,89829 8,14201 8,39384 8,65402 8,92280 9,20043 9,48717 9,78327 10,08901 10,40466 10,73049 7
8 8,28567 8,58297 8,89234 9,21423 9,54911 9,89747 10,25980 10,63663 11,02847 11,43589 11,85943 12,29969 12,75726 13,23276 8
9 9,36853 9,75463 10,15911 10,58280 11,02656 11,49132 11,97799 12,48756 13,02104 13,57948 14,16397 14,77566 15,41571 16,08535 9
10 10,46221 10,94972 11,46388 12,00611 12,57789 13,18079 13,81645 14,48656 15,19293 15,93742 16,72201 17,54874 18,41975 19,33730 10
11 11,56683 12,16872 12,80780 13,48635 14,20679 14,97164 15,78360 16,64549 17,56029 18,53117 19,56143 20,65458 21,81432 23,04452 11
12 12,68250 13,41209 14,19203 15,02581 15,91713 16,86994 17,88845 18,97713 20,14072 21,38428 22,71319 24,13313 25,65018 27,27075 12
13 13,80933 14,68033 15,61779 16,62684 17,71298 18,88214 20,14064 21,49530 22,95338 24,52271 26,21164 28,02911 29,98470 32,08865 13
14 14,94742 15,97394 17,08632 18,29191 19,59863 21,01507 22,55049 24,21492 26,01919 27,97498 30,09492 32,39260 34,88271 37,58107 14
15 16,09690 17,29342 18,59891 20,02359 21,57856 23,27597 25,12902 27,15211 29,36092 31,77248 34,40536 37,27971 40,41746 43,84241 15
16 17,25786 18,63929 20,15688 21,82453 23,65749 25,67253 27,88805 30,32428 33,00340 35,94973 39,18995 42,75328 46,67173 50,98035 16
17 18,43044 20,01207 21,76159 23,69751 25,84037 28,21288 30,84022 33,75023 36,97370 40,54470 44,50084 48,88367 53,73906 59,11760 17
18 19,61475 21,41231 23,41444 25,64541 28,13238 30,90565 33,99903 37,45024 41,30134 45,59917 50,39594 55,74971 61,72514 68,39407 18
19 20,81090 22,84056 25,11687 27,67123 30,53900 33,75999 37,37896 41,44626 46,01846 51,15909 56,93949 63,43968 70,74941 78,96923 19
20 22,01900 24,29737 26,87037 29,77808 33,06595 36,78559 40,99549 45,76196 51,16012 57,27500 64,20283 72,05244 80,94683 91,02493 20
25 28,24320 32,03030 36,45926 41,64591 47,72710 54,86451 63,24904 73,10594 84,70090 98,34706 114,41331 133,33387 155,61956 181,87083 25
30 34,78489 40,56808 47,57542 56,08494 66,43885 79,05819 94,46079 113,28321 136,30754 164,49402 199,02088 241,33268 293,19922 356,78685 30
35 41,66028 49,99448 60,46208 73,65222 90,32031 111,43478 138,23688 172,31680 215,71075 271,02437 341,58955 431,66350 546,68082 693,57270 35
40 48,88637 60,40198 75,40126 95,02552 120,79977 154,76197 199,63511 259,05652 337,88245 442,59256 581,82607 767,09142 1013,70424 1342,02510 40
50 64,46318 84,57940 112,79687 152,66708 209,34800 290,33590 406,52893 573,77016 815,08356 1163,90853 1668,77115 2400,01825 3459,50712 4994,52135 50

 

N

15%

16%

17%

18%

19%

20%

25%

30%

40%

50%

N

1 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1
2 2,15000 2,16000 2,17000 2,18000 2,19000 2,20000 2,25000 2,30000 2,40000 2,50000 2
3 3,47250 3,50560 3,53890 3,57240 3,60610 3,64000 3,81250 3,99000 4,36000 4,75000 3
4 4,99338 5,06650 5,14051 5,21543 5,29126 5,36800 5,76563 6,18700 7,10400 8,12500 4
5 6,74238 6,87714 7,01440 7,15421 7,29660 7,44160 8,20703 9,04310 10,94560 13,18750 5
6 8,75374 8,97748 9,20685 9,44197 9,68295 9,92992 11,25879 12,75603 16,32384 20,78125 6
7 11,06680 11,41387 11,77201 12,14152 12,52271 12,91590 15,07349 17,58284 23,85338 32,17188 7
8 13,72682 14,24009 14,77325 15,32700 15,90203 16,49908 19,84186 23,85769 34,39473 49,25781 8
9 16,78584 17,51851 18,28471 19,08585 19,92341 20,79890 25,80232 32,01500 49,15262 74,88672 9
10 20,30372 21,32147 22,39311 23,52131 24,70886 25,95868 33,25290 42,61950 69,81366 113,33008 10
11 24,34928 25,73290 27,19994 28,75514 30,40355 32,15042 42,56613 56,40535 98,73913 170,99512 11
12 29,00167 30,85017 32,82393 34,93107 37,18022 39,58050 54,20766 74,32695 139,23478 257,49268 12
13 34,35192 36,78620 39,40399 42,21866 45,24446 48,49660 68,75958 97,62504 195,92869 387,23901 13
14 40,50471 43,67199 47,10267 50,81802 54,84091 59,19592 86,94947 127,91255 275,30017 581,85852 14
15 47,58041 51,65951 56,11013 60,96527 66,26068 72,03511 109,68684 167,28631 386,42024 873,78778 15
16 55,71747 60,92503 66,64885 72,93901 79,85021 87,44213 138,10855 218,47220 541,98833 1311,68167 16
17 65,07509 71,67303 78,97915 87,06804 96,02175 105,93056 173,63568 285,01386 759,78367 1968,52251 17
18 75,83636 84,14072 93,40561 103,74028 115,26588 128,11667 218,04460 371,51802 1064,69714 2953,78376 18
19 88,21181 98,60323 110,28456 123,41353 138,16640 154,74000 273,55576 483,97343 1491,57599 4431,67564 19
20 102,44358 115,37975 130,03294 146,62797 165,41802 186,68800 342,94470 630,16546 2089,20639 6648,51346 20
25 212,79302 249,21402 292,10486 342,60349 402,04249 471,98108 1054,79118 2348,80334 11247,19895 50500,33659 25
30 434,74515 530,31173 647,43912 790,94799 966,71217 1181,88157 3227,17427 8729,98548 60501,08089 383500,11847 30
35 881,17016 1120,71295 1426,49102 1816,65161 2314,21372 2948,34115 9856,76132 32422,86808 325400,27888 2912217,21210 35
40 1779,09031 2360,75724 3134,52184 4163,21303 5529,82898 7343,85784 30088,65538 120392,88269 1750091,74148 22114662,64188 40
50 7217,71628 10435,64877 15089,50167 21813,09367 31515,33633 45497,19075 280255,69286 1659760,74326 50622288,09941 1275242998,42810 50


Текущая стоимость 1 денежной единицы
Текущая стоимость аннуитета 1 денежной единицы
Будущая стоимость 1 денежной единицы
Будущая стоимость аннуитета 1 денежной единицы


Если вы заметили орфографическую ошибку, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Система Orphus