Минимальные размеры заработной платы, пенсий, стипендий и социальных пособий
с 01 августа 2019 года - 223 000 сум (подробнее);
с 01 ноября 2018 года - 202 730 сум (подробнее);
с 15 июля 2018 года - 184 300 сум (подробнее);
с 01 декабря 2017 года - 172 240 сум (подробнее);
с 01 октября 2016 года - 149 775 сум (подробнее);
с 01 сентября 2015 года - 130 240 сум (подробнее);
с 15 декабря 2014 года - 118 400 сум (подробнее);
с 01 сентября 2014 года - 107 635 сум (подробнее);
с 15 декабря 2013 года - 96 105 сум (подробнее);
с 15 августа 2013 года - 91 530 сум (подробнее);
с 01 декабря 2012 года - 79 590 сум (подробнее);
с 01 августа 2012 года - 72 355 сум (подробнее);
с 01 декабря 2011 года - 62 920 сум (подробнее);
с 01 августа 2011 года - 57 200 сум (подробнее);
с 01 декабря 2010 года - 49 735 сум (подробнее);
с 01 августа 2010 года - 45 215 сум (подробнее);
с 01 декабря 2009 года - 37 680 сум (подробнее);
с 01 августа 2009 года - 33 645 сум (подробнее);
с 16 ноября 2008 года - 28 040 сум (подробнее);
с 1 сентября 2008 года - 25 040 сум (подробнее);
с 1 апреля 2008 года - 20 865 сум (подробнее);
с 16 ноября 2007 года - 18 630 сум (подробнее);
с 1 августа 2007 года - 15 525 сум (подробнее);
с 1 ноября 2006 года - 12 420 сум (подробнее);
с 1 июля 2006 года - 10 800 сум (подробнее);
с 1 октября 2005 года - 9 400 сум (подробнее);
с 1 мая 2005 года - 7 835 сум (подробнее);
с 1 августа 2004 года - 6 530 сум (подробнее);
с 1 мая 2003 года - 5 440 сум (подробнее);
с 1 августа 2002 года - 4 535 сум (подробнее);
с 1 апреля 2002 года - 3 945 сум (подробнее);
с 1 августа 2001 года - 3 430 сум (подробнее);
с 1 августа 2000 года - 2 450 сум (подробнее);
с 1 августа 1999 года - 1 750 сум (подробнее);
с 1 января 1999 года - 1 320 сум (подробнее);
с 1 июля 1998 года - 1 100 сум (подробнее);
с 1 июля 1997 года - 750 сум (подробнее);
с 1 сентября 1996 года - 550 сум (подробнее);
с 1 апреля 1996 года - 400 сум (подробнее);
с 1 сентября 1995 года - 250 сум (подробнее);
с 1 марта 1995 года - 150 сум (подробнее);
|