| П/п | Наименование профессий рабочих |
Код по НСКЗ |
Категория персонала | Диапазон квалификационных разрядов |
Требования к минимальному уровню образования | Код направления образования |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 |
| 5256. | Чабан |
6121 | П | 3 - 6 | ССПО | 3440100 |
| 5257. | Чаевод |
6112 | П | 3 - 5 | ССПО | 3321000 |
| 5258. | Чайханщик |
5123 | О | 2 - 5 | ССПО | 3610202 |
| 5259. | Часовщик по ремонту механических часов |
7241 | П | 2 - 6 | ССПО | 3610600 |
| 5260. | Часовщик по ремонту электронных и кварцевых часов |
7242 | П | 3 - 6 | ССПО | 3610600 |
| 5261. | Чеканщик |
7224 | П | 1 - 5 | ССПО | 3151200 |
| 5262. | Чеканщик
скульптурного производства |
7331 | П | 1 - 6 | ССПО | 3151200 |
| 5263. | Чеканщик
художественных изделий |
7333 | П | 1 - 6 | ССПО | 3151200 |
| 5264. | Чернильщик |
8223 | П | 1 | ССПО | 3151200 |
| 5265. | Чернильщик ювелирных и художественных изделий |
7313 | П | 3 - 5 |
ССПО | 3151200 |
| 5266. | Чертежник |
3118 | Т | 3 - 6 | ССПО | 3151000 |
| 5267.
| Чесальщик |
7431 | П | 2 - 4 | ССПО | 3320900 |
| 5268. | Чистильщик |
8269 | П | 1 - 4 | ССПО | 3610600 |
| 5269. | Чистильщик выпарных аппаратов |
8269 | П | 4 | ССПО | 3320400 |
| 5270. | Чистильщик дымоходов, боровов и топок |
8123 | П | 3 - 4 |
ССПО | 3340200 |
| 5271. | Чистильщик канализационных тоннелей и каналов |
7129 | П | 2 - 3 |
ССПО | 3340400 |
| 5272. | Чистильщик лица голья |
7441 | П | 4 - 5 | ССПО | 3320900 |
| 5273. | Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей |
8122 | П | 1 - 3 |
ССПО | 3310300 |
| 5274. | Чистильщик меховых шкурок бензином |
7441 | П | 1 |
ССПО | 3320900 |
| 5275. | Чистильщик на очистке шламовых бассейнов и болтушек |
8212 | П | 3 |
ССПО | 3340200 |
| 5276. | Чистильщик оборудования (в окрасочном производстве) |
8274 | П | 1 - 4 |
ССПО | 3320400 |
| 5277. | Чистильщик оборудования (производство алкогольной продукции) |
8278 | П | 3 | ССПО | 3321000 |
| 5278. | Чистильщик оборудования (текстиль) |
7241 | П | 2 - 4 |
ССПО | 3320900 |
| 5279. | Чистильщик обуви |
9120 | О | 1 | НТ | - |
| 5280. | Чистильщик оптики |
7242 | П | 1 - 4 |
ССПО | 3310800 |
| 5281. | Чистильщик оснастки и приспособлений |
8284 | П | 2 - 3 |
ССПО | 3320400 |
| 5282. | Чистильщик по очистке пылевых камер |
8212 | П | 3 |
ССПО | 3320400 |
| 5283. | Чистильщик продукции |
7214 | П | 2 - 4 | ССПО | 3320400 |
| 5284. | Чистильщик ткани, изделий |
8264 | П | 1 - 2 | ССПО | 3320900 |
| 52841. | Чистильщик ферросплавов |
8122 | П | 2 |
ССПО | 3310300 |
| 5285. | Чистильщик электроугольных изделий |
7241 | П | 1 - 2 |
ССПО | 3310700 |
| 5286. | Чистильщик-точильщик чесальных аппаратов |
7241 | П | 4 - 5 |
ССПО | 3320900, 3610600 |
| 5287. | Член
дехканского хозяйства |
6114 | П | 1 - 6 | НТ | - |
| 5288. | Член семейного предпринимательства |
9322 | П | 1 - 6 | НТ | - |