| Английский термин | Русский эквивалент
|
| Objectivity | Объективность |
| Obligating event | Обязывающее событие |
| Obligation | Обязательство |
| Observation | Наблюдение |
| Obsolescence | Моральный износ, устаревание |
| Occurrence | Возникновение |
| Occurrence risk | Риск частоты страховых случаев |
| Off-balance-sheet item | Забалансовая статья |
| Offset | Взаимозачет |
| Offsetting | Зачет |
| Oil and gas in place | Запасы нефти и газа в недрах |
| Oil and gas lease | Аренда месторождения нефти и газа |
| Oil and gas reserves | Запасы нефти и газа |
| On account | За счет |
| On-balance-sheet item | Балансовая статья |
| Onerous contract | Обремененный договор |
| Opening balance | Начальное сальдо |
| Operating activities | Основная деятельность |
| Operating activity | Операционная деятельность |
| Operating costs | Операционные затраты |
| Operating cycle | Операционный цикл |
| Operating expenses | Операционные расходы |
| Operating income | Операционный доход |
| Operating lease | Операционная аренда |
| Operating profit | Операционная прибыль |
| Opinion | Мнение |
| Option | Опцион |
| Option to acquire acreage | Опцион на приобретение участка недр |
| Option to acquire mineral rights | Опцион на приобретение прав на разработку полезных ископаемых |
| Ordinary activities | Обычная деятельность |
| Ordinary share | Обыкновенная акция |
| Ore body | Рудное тело |
| Ore reserve | Запасы руды |
| Originated loans and receivables | Представленные ссуды и дебиторская задолженность |
| Originated loans and receivables | Сумма выданных займов и дебиторской задолженности |
| Other auditor | Другой аудитор |
| Other long-term employee benefits | Прочие долгосрочные вознаграждения работникам |
| Overlift (overtake, overproduction) | Перепроизводство |
| Owner-occupied property | Недвижимость, занимаемая владельцем |
| Owner-occupied property | Объект недвижимости, занимаемый собственником |
| Paid in cash | Выплаты денежных средств |
| Paid-in сapital | Оплаченный капитал |
| Par value | Номинальная стоимость, паритет |
| Parent | Материнская компания |
| Parent company | Материнская компания |
| Participant of a retirement benefit plan | Участник пенсионного плана |
| Participants | Участники |
| Participating contract / variable life insurance (with-profits policies)
| Договор участия (договор страхования жизни с участием в прибыли страховщика) |
| Partner (of an audit company) | Партнер (аудиторской фирмы) |
| Past service cost | Стоимость прошлых услуг |
| Past service cost | Стоимость прошлых услуг работников |
| Payables | Кредиторская задолженность |
| Payments | Платежи |
| Pension plan settlement | Расчет по пенсионному плану |
| Percentage-of-completion method | Метод "по мере готовности" |
| Performance | Результаты деятельности |
| Performance statement | Отчет о результатах деятельности |
| Periodic inventory | Метод периодического учета запасов |
| Periodic system | Система периодического учета |
| Permanent difference | Постоянная разница |
| Perspective financial information | Прогнозная финансовая информация |
| Persuasive | Убедительный |
| Petroleum | Нефть и газ |
| Physical unit-of-production method | Метод физического учета добычи |
| Plan assets (of an employee benefit plan) | Активы плана (пенсионного плана с установленными выплатами) |
| Planning | Планирование |
| Plant assets (property, plant and equipment), fixed assets | Основные средства |
| Plant assets disposals | Выбытие основных средств |
| Pledge | Залог |
| Policyholder | Страхователь, застрахованное лицо |
| Policyholder-benefits (prospective) accounting model | Перспективная модель учета, основанная на выплатах страхового возмещения страхователю |
| Policyholder-deposit (retrospective) accounting model | Ретроспективная модель учета, основанная на депозите страхователя
|
| Pooling of capital (interests) | Объединение капитала (интересов) |
| Pooling of interests method | Метод консолидации при объединении интересов |
| Population | Генеральная совокупность |
| Portfolio basis | Метод портфельной оценки |
| Positive assurance | Положительное подтверждение |
| Possible (mineral) reserves | Возможные запасы полезных ископаемых |
| Post balance sheet events | События после отчетной даты |
| Post-employment benefit | Вознаграждение по окончании трудовой деятельности |
| Post-employment benefit plan | План вознаграждений по окончании трудовой деятельности |
| Post-employment benefits | Вознаграждения по окончании трудовой деятельности |
| Potential ordinary share | Потенциальная обыкновенная акция |
| Practice | Практика |
| Predecessor auditor | Предшествующий аудитор |
| Predetermined application rate | Установленный заранее заявочный курс |
| Premium deficiency | Недостаточность премии |
| Premiums | Страховые премии по договорам страхования |
| Prepaid expenses | Расходы будущих периодов |
| Prepaid insurance | Расходы будущих периодов на страхование |
| Prepayment | Предоплата |
| Pre-production activity | Деятельность до начала добычи полезных ископаемых |
| Pre-production costs | Затраты, произведенные до начала добычи полезных ископаемых |
| Pre-production revenues | Доходы, полученные до начала добычи полезных ископаемых |
| Present value | Дисконтированная стоимость |
| Present value of a defined benefit obligation | Дисконтированная стоимость обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами |
| Presentation | Представление (информации) |
| Presentation and disclosure | Представление и раскрытие информации |
| Price risk | Ценовой риск |
| Primary financial instrument | Базовый финансовый инструмент |
| Primary financial instruments | Базисные финансовые инструменты |
| Principal auditor | Главный аудитор |
| Probabilistic approach | Вероятностный метод (подход) |
| Probable reserves | Вероятные запасы |
| Proceeds | Поступления |
| Produce (agricultural) | Сельскохозяйственная продукция |
| Producing reserves | Разрабатываемые запасы |
| Product financial arrangement | Финансовое соглашение о выкупе товара |
| Production | Добыча (полезных ископаемых) |
| Production cost | Производственная себестоимость |
| Production in kind | Продукция в натуральном выражении |
| Production-sharing agreement (contract) | Соглашение (договор) о разделе продукции |
| Professional conduct | Профессиональное поведение аудитора |
| Professional services | Профессиональные услуги |
| Profit | Прибыль |
| Profit and loss account | Счет прибылей и убытков |
| Profit before tax | Прибыль до налогообложения |
| Profit from operations | Прибыль от операций, прибыль от основной деятельности |
| Profit oil | Прибыльная нефть |
| Project method | Проектный метод |
| Projected benefit valuation method | Метод оценки прогнозируемых выгод |
| Projected unit credit method | Метод прогнозируемой условной единицы пенсии |
| Projection | Прогнозирование |
| Property and casualty insurance | Страхование имущества и страхование от несчастного случая; casualty - любое страхование, кроме страхования жизни, страхования имущества от огня, морского страхования и страхования финансовых рисков. |
| Property, plant and equipment | Основные средства |
| Proportionate consolidation | Пропорциональное сведение |
| Prospect | Территория изысканий |
| Prospecting | Поисковые работы |
| Prospecting permit | Разрешение на изыскательские работы |
| Prospective application | Перспективное применение |
| Prospective financial information | Ожидаемая финансовая информация |
| Proved (un)developed reserves | Доказанные (не)разработанные запасы |
| Proved reserves | Доказанные (достоверные) запасы |
| Provision | Резерв |
| Provision for taxes payable | Резерв по налогам к уплате |
| Prudence | Осмотрительность, осторожность |
| Prudence concept | Принцип осмотрительности, осторожности |
| Public sector accounting | Учет в государственном секторе экономики |
| Publicly traded company | Компания, акции которой свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг |
| Purchase account | Cчет покупкок |
| Purchase discounts | Скидки при покупке |
| Purchase method | Метод покупки |
| Purchase of merchandise on credit | Покупка товаров в кредит |
| Purchase order | Заказ на приобретение, покупку |
| Purchase price | Цена покупки |
| Purchase returns and allowances | Возврат и уценка купленных товаров |
| Purchases | Покупки |
| Qualification | Оговорка (аудиторская) |
| Qualified asset | Квалифицируемый актив; актив, удовлетворяющий критериям |
| Qualified opinion | Условно-положительное мнение (мнение с оговорками) |
| Qualifying insurance policy | Страховые полисы, удовлетворяющие определенным требованиям |
| Qualitative | Качественный |
| Quality control | Контроль качества |
| Quantitative | Количественный |
| Quarrying | Разработка (полезных ископаемых) открытым способом |
| Quota share reinsurance | Квотное перестрахование |
| Ratio estimation | Оценочное значение коэффициента |
| Raw material | Сырье |
| Realisable cost | Возможная стоимость реализации |
| Realisable value | Возможная стоимость продаж |
| Realised / unrealised gain | Реализованная/нереализованная прибыль |
| Realizable value | Стоимость реализации |
| Reasonable assurance | Достаточная уверенность |
| Reaudit | Повторный аудит |
| Receivables | Дебиторская задолженность |
| Recognition | Признание |
| Recognition and measurement | Признание и оценка |
| Recognition criteria | Критерий признания |
| Recompletion | Переоборудование скважины |
| Reconciliation | Сверка, выверка |
| Recording | Отражение в учете, запись |
| Recoverable amount | Возмещаемая сумма / стоимость |
| Recoveries from salvage | Поступления от реализации поврежденного застрахованного имущества, перешедшего в собственность страховой организации |
| Redemption of the long-term loan | Погашение долгосрочного кредита |
| Refuse to recognize | Отказаться от признания |
| Regular way contract | Типовой договор |
| Reinsurance premium | Перестраховочная премия |
| Reinsurer | Перестраховщик |
| Related parties | Связанные стороны |
| Related party disclosures | Раскрытие информации о связанных сторонах |
| Related party transaction | Операция между связанными сторонами |
| Related services | Сопутствующие услуги |
| Relevance | Уместность |
| Reliability | Надежность |
| Removal and restoration costs | Затраты по очистке и восстановлению территории |
| Rent expense | Расходы на аренду |
| Repairs expense | Расходы на ремонт |
| Replacement cost (of an asset) | Затраты на замену (актива) |
|
REPO (repurchase agreement) | Договор РЕПО, соглашение о продаже с обратной покупкой |
| Reportable segment | Отчетный сегмент |
| Reporting accountant | Бухгалтер, составляющий отчетность |
| Reporting currency | Валюта отчетности |
| Reporting date | Отчетная дата |
| Reporting enterprise | Отчитывающаяся компания |
| Reporting on a net basis | Отчетность на нетто-основе |
| Reporting period | Отчетный период |
| Repurchase agreement | Договор
РЕПО, соглашение о продаже с обратной покупкой |
| Research | Исследование |
| Research and development costs | Затраты на исследования и разработки, затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) |
| Reserve for warranty liability | Аннулирование гарантийного обязательства |
| Reserve recognition accounting (RRA) | Учет признания резерва |
| Reserve replacement ratio (RRR | Коэффициент замещения резервов |
| Reserves | Фонды (резервы) |
| Reserves behind the pipe | Запасы "вне трубы" |
| Reserves in place | Запасы (полезных ископаемых) в недрах |
| Reserve-to-production ratio | Отношение разведанных запасов к годовому объему добычи |
| Reservoir | Коллектор, залежи (полезных ископаемых) |
| Residual claim on total assets | Остаточная доля в активах |
| Residual value | Ликвидационная стоимость |
| Residual value (salvage value) | Ликвидационная стоимость |
| Restatement | Пересчет |
| Restoration costs | Затраты по восстановлению территории |
| Restructuring | Реструктуризация |
| Retail method | Метод учета по розничным ценам |
| Retained earnings | Нераспределенная прибыль |
| Retirement benefit | Пенсионные планы |
| Retirement benefit plan | Пенсионный план |
| Retirements | Списание (основных средств) |
| Retrospective application | Ретроспективное применение |
| Return of merchandise | Возврат проданных товаров |
| Return on investment | Доход на инвестицию |
| Return on plan assets | Доходы на активы пенсионного плана |
| Return on plan assets (of an employee benefit plan) | Доходы на активы плана (пенсионного плана с установленными выплатами) |
| Returns on equity securities (dividends) | Доходы на долевые ценные бумаги (дивиденды) |
| Returns on loans (interest) | Доходы по ссудам (проценты) |
| Revaluation | Переоценка |
| Revaluation reserve | Резерв переоценки |
| Revaluation surplus | Прирост стоимости имущества от переоценки |
| Revalued amount of an asset | Переоцененная сумма актива |
| Revalued amount of an asset | Переоцененная стоимость актива |
| Revenue | Выручка (амер. - доход
) |
| Reversal of impairment loss | Реверсирование (восстановление) убытка от обесценения |
| Reversal of temporary difference | Реверсирование (восстановление) временной разницы |
| Reverse acquisition | Обратное приобретение |
| Reverse acquisition | Обратная покупка |
| Reverse repurchase agreement | Договор обратного репо, соглашение о покупке с обязательством обратной продажи |
| Review engagement | Задание по обзору |
| Reward associated with a leased asset | Вознаграждение, связанное с арендой актива |
| Reward associated with financial asset | Вознаграждение, связанное с финансовым активом |
| Rewards associated with a leased asset | Вознаграждение, связанное с арендуемым активом |
| Right to mine contract | Договор о правах на разработку |
| Risk associated with a leased asset | Риск, связанный с арендой актива |
| Risk service contract (agreement) | Контракт с минимальной гарантией возмещения ((рисковый) договор об оказании услуг) |
| Risks associated with a leased asset | Риски, связанные с арендой актива |
| Salaries expense | Расходы на оплату труда |
| Salaries payable | Задолженность по оплате труда |
| Sale and leaseback transaction | Операция продажи с обратной арендой |
| Sale and leaseback transaction | Продажа с обратной арендой (лизингом) |
| Sale of merchandise on credit | Продажа товаров в кредит |
| Sales | Продажи |
| Sales discounts | Скидки при продаже |
| Sales method | Метод продаж |
| Sales of goods and services | Продажа товаров и услуг |
| Sales returns and allowances | Возврат и уценка проданных товаров |
| Sales revenue | Выручка от продажи |
| Sample size | Размер выборки |
| Sampling error | Ошибка выборки |
| Sampling risk | Риск выборочного метода |
| Sampling unit | Элемент выборки |
| Schedule of an audit | Расписание / график аудиторской проверки |
| Scope limitation | Ограничение объема |
| Scope of an audit | Объем аудита |
| Second request | Повторный запрос |
| Section | Секция |
| Securities held for resale | Ценные бумаги для перепродажи |
| Securitisation | Секьюритизация |
| Segment assets | Активы сегмента |
| Segment expense | Расходы сегмента |
| Segment information | Информация по сегментам |
| Segment result | Результаты сегмента |
| Segment revenue | Выручка сегмента |
| Selling costs | Затраты по сбыту (продаже) |
| Selling expenses | Коммерческие расходы (расходы по продаже) |
| Service (risk) contract (agreement) | Контракт (соглашение) на предоставление услуг (с риском) или сервис-контракт
|
| Service assets | Вспомогательные активы |
| Service revenue | Выручка от реализации услуг |
| Set-off | Зачет |
| Set-off, legal right of | Юридическое право на зачет требований |
| Settle net | Нетто-расчет |
| Settle net | Осуществить зачет встречных требований |
| Settlement | Урегулирование, погашение |
| Settlement (of employee benefit obligations) | Расчет (по обязательствам пенсионного плана) |
| Settlement date | Дата расчетов |
| Settlement of employee benefit obligations | Расчет по обязательствам пенсионного плана |
| Settlement value | Стоимость погашения |
| Severance tax | Налог на добытые полезные ископаемые |
| Severity risk | Риск размера страхового возмещения |
| Share capital | Акционерный капитал |
| Share premium | Эмиссионный доход, премия на акцию |
| Shareholders' equity (interests) | Собственный капитал |
| Shares outstanding | Акции в обращении |
| Sharing arrangement (pooling of capital) | Договор о разделе (слияние капитала) |
| Short seller | Продавец «в короткую» |
| Short seller | Продавец ценных бумаг, играющий на понижение |
| Short-term employee benefit | Краткосрочное вознаграждение работникам |
| Significance | Значимость |
| Significant influence | Значительное влияние |
| Single-premium contract | Договор с единовременной уплатой страховой премии |
| Small entity | Малое предприятие |
| Solvency | Платежеспособность |
| Special purpose auditor's report | Отчет аудитора по специальному заданию |
| Specific identification method | Специальный идентификационный метод |
| Standard cost | Нормативная себестоимость, затраты |
| Standard measure of oil and gas reserves | Нормативная оценка запасов нефти и газа |
| State (employee benefit) plan | Государственный (пенсионный) план |
| Statement of cash flows | Отчет о движении денежных средств |
| Statistical sampling | Статистическая выборка |
| Stock | Ценная бумага |
| Stock count | Инвентаризация |
| Stockholder-owned insurer | Акционерная страховая компания |
| Straight-line (depreciation) method | Линейный метод (амортизации) |
| Stratification | Стратификация |
| Subrogation | Суброгация, переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба |
| Subsequent event | Последующее событие |
| Subsidiary | Дочерняя компания |
| Substance over form | Приоритет содержания перед формой |
| Substantiated | Подтвержденный доказательствами |
| Substantive procedure | Процедура проверки по существу |
| Successful efforts accounting | Учет по себестоимости успешных работ (метод учета результативных затрат,"продуктивных скважин") |
| Sufficiency | Достаточность |
| Summarized financial statements | Обобщенная финансовая отчетность |
| Sum-of-the-year-digits (depreciation) method | Метод амортизации по сумме числа лет срока полезного использования |
| Supervision | Непосредственный контроль |
| Supplier | Поставщик |
| Supplies | Материалы |
| Supreme audit institution | Высший орган аудита |
| Surplus | Избыток, профицит |
| Surviving annuitant | Доживший получатель аннуитета (аннуитент) |
| Suspence sale | Сделка с отложенной продажей |
| Synthetic financial instrument | Синтетический финансовый инструмент |
| Take or pay contract | Договор, обязывающий покупателя принять товар или выплатить неустойку |
| Tax allocation | Распределение налогов |
| Tax base of an asset or liability | Налоговая база актива или обязательства |
| Tax expense | Расходы по налогу |
| Tax expense (tax income) | Расходы по уплате налога (доходы от переплаты налога) |
| Tax liability | Обязательства по налогам |
| Tax loss | Налоговый убыток |
| Tax loss carryback | Перенос налогового убытка на прошлый период |
| Tax loss carryforward | Налоговый убыток, перенесенный на будущие периоды |
| Tax on income | Налог на прибыль |
| Taxable profit | Налогооблагаемая прибыль |
| Taxable profit (tax loss) | Налогооблагаемая прибыль (налоговый убыток) |
| Taxable temporary difference | Налогооблагаемая временная разница |
| Taxes payable | Задолженность по налогам |
| Temporal method | Временной метод |
| Temporary / timing difference | Временная разница |
| Temporary difference | Временная разница |
| Temporary investments | Краткосрочные инвестиции |
| Term life insurance | Страхование жизни на срок |
| Termination benefit | Выходные пособия |
| Termination benefits | Выходные пособия |
| Test count | Контрольный подсчет |
| Tests of control | Тесты контроля |
| Time period assumption | Допущение периодичности |
| Timeliness | Своевременность |
| Title insurance | Титульное страхование |
| Title to assets | Право собственности на активы |
| Tolerable error | Допустимая ошибка |
| Tolerable misstatement | Допустимое искажение |
| Total operating expenses | Общая величина операционных расходов |
| Trade date | Дата заключения сделки |
| Trade liability | Задолженность перед поставщиками и подрядчиками |
| Trade receivable | Задолженность покупателей и заказчиков |
| Trading securities | Торговые ценные бумаги |
| Trading-financial asset or liability held for trading | Торговые финансовые активы или обязательства, предназначенные для торговли |
| Transaction | Сделка |
| Transaction costs | Затраты по сделке |
| Transaction costs (financial instruments) | Издержки по сделке (финансовые инструменты) |
| Transaction-based accounting | Пооперационный учет / учет на основе сделок |
| Transitional liability (defined benefit plan) | Переходные обязательства (по пенсионному плану на основе трудового участия) |
| Transitional liability (defined benefit plans) | Переходные обязательства (по пенсионному плану с установленными выплатами) |
| Treasury shares | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
| Treasury stock | Собственные выкупленные акции (доли) |
| Trend analysis | Анализ тенденций |
| Trial balance | Пробный (проверочный) баланс |
| True and fair view / fair presentation | Достоверное и объективное представление |
| Trust activities | Операции доверительного управления |
| Trustee | Доверительный управляющий |
| Turnover | Оборот |
| Uncertainty | Неопределенность |
| Underlift (undertake) | Недостаточная добыча (недобор) |
| Underlying | Основообразующий |
| Understandability | Понятность |
| Underwriter | Андеррайтер |
| Undeveloped reserves | Неосвоенные запасы |
| Undivided interest | Неделимое долевое участие |
| Unearned finance income | Неполученный финансовый доход |
| Unearned finance income | Незаработанный финансовый доход |
| Unearned premium | Незаработанная премия (рнп - резерв незаработанной премии) |
| Unearned rent | Арендная плата, полученная авансом |
| Unearned revenue | Незаработанные доходы (доходы будущих периодов) |
| Unevaluated preproduction costs | Неоцененные предэксплуатационные затраты |
| Unexpired premium | Премия за неистекший период страхования |
| Unexpired risk | Неистекший риск |
| Unfunded benefit plan | Нефондированный пенсионный план |
| Unguaranteed residual value | Негарантированная ликвидационная стоимость |
| Unit | Единица (продукции) |
| Unit cost | Себестоимость единицы продукции |
| Unit of account | Единица учета |
| Uniting of interests | Объединение интересов |
| Unitisation | Централизованная эксплуатация (месторождения) |
| Unit-of-production method | Списание стоимости пропорционально объему производства продукции |
| Units and goods available | Общее количество товаров |
| Units of activity | Объем продукции |
| Units-of-activity method | Метод списания пропорционально объему продукции |
| Universal life contract | Договор универсального страхования жизни |
| Unproved reserves | Недоказанные запасы |
| Unqualified opinion | Безусловно-положительное мнение |
| Upstream transactions | Операции "снизу вверх" |
| Useful life | Срок полезной службы |
| Useful life | Срок полезного использования |
| Valuation | Оценка |
| Value at risk | Стоимость, подверженная риску |
| Value in use | Ценность от использования |
| Value in use concept | Концепция ценности от использования |
| Variable contract | Договор страхования с переменной суммой |
| Variable costs | Переменные затраты |
| Variable production overheads | Переменные производственные накладные расходы |
| Variable sampling | Изменяемая выборка |
| Variance | Величина отклонения |
| Venturer | Предприниматель |
| Venturer | Участник (совместной деятельности) |
| Verification | Подтверждение |
| Vested employee benefit | Гарантированная пенсия |
| Voucher | Ваучер; подтверждающий документ |
| Wages payable | Задолженность по оплате труда |
| Walk-through test | Сквозная проверка |
| Warrant | Варрант |
| Warranty expense | Расходы по гарантийному обслуживанию |
| Wasting natural resources | Истощимые природные ресурсы |
| Weighted average cost | Средневзвешенная стоимость |
| Weighted average cost method | Метод средневзвешенной стоимости |
| Weighted average number of ordinary shares outstanding during the period | Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за период |
| Whole-life contracts | Договоры пожизненного страхования |
| Work in progress | Незавершенное производство |
| Working capital | Оборотные средства |
| Working papers | Рабочие документы |
| Workovers | Капитальный ремонт (скважин) |
| Write-down on an item by item basis | Пообъектная уценка, пообъектное списание |
| Write-off | Списание |
| Write-up | Повышение стоимости |
| Yearly term reinsurance | Перестрахование на годичный срок |
| Zero-balance models (cost recovery basis) | Модель нулевого остатка ( на основе покрытия затрат) |