Английский термин | Русский эквивалент
|
Earnings | Фактический доход |
Economic benefits | Экономические выгоды |
Economic entity | Экономическая организация |
Economic life | Срок службы |
Economic life | Период эффективного использования |
Effective interest method | Метод эффективной ставки процента |
Effective interest rate | Эффективная ставка процента |
Effective internal control | Действующий внутренний контроль |
Effective tax rate | Фактическая (действующая) налоговая ставка |
Effectiveness | Эффективность |
Efficiency | Продуктивность, производительность |
Embedded derivative | Встроенный производный финансовый инструмент |
Embedded derivative | Встроенный производный инструмент |
Embedded value | Встроенная стоимость |
Emphasis of matter paragraph(s) | Поясняющие параграфы |
Employee benefit | Вознаграждение работникам |
Employee benefits equity | Вознаграждения работникам капитал |
Ending inventory | Запасы на конец периода |
End-of-period rate | Ставка (курс) на конец периода |
Engagement | Аудиторское задание |
Engagement letter | Письмо-обязательство |
Engagement objective | Цель аудиторского задания |
Engagement work program | Программа аудиторского задания |
Enterprise | Организация |
Entitlements method | Метод учета прав на продукцию |
Entity-specific measurement | Специфическая оценка |
Entry | Проводка |
Environmental matters | Экологические вопросы |
Environmental risk | Риск, связанный с окружающей средой |
Equalization reserves | Резервы колебаний убыточности |
Equipment | Оборудование |
Equity | Капитал |
Equity compensation benefit | Компенсационные выплаты долевыми инструментами |
Equity compensation plan | План компенсационных выплат долевыми инструментами |
Equity instrument | Долевой инструмент |
Equity method | Метод долевого участия |
Equity securities | Долевые ценные бумаги |
Error | Ошибка |
Estate of policy holder | Наследуемое имущество страхователя |
Estimation sampling | Оценочная выборка |
Evaluation | Оценка |
Event | Событие |
Events after the balance sheet date | События после отчетной даты |
Events occurring after the balance sheet date | События после отчетной даты |
Evidence | Основание, свидетельство |
Examination | Проверка |
Excess of loss reinsurance | Перестрахование эсцедента убытков |
Exchange difference | Курсовая разница |
Exchange rate | Обменный курс |
Execution | Исполнение |
Existence | Существование |
Expected disposals of assets | Ожидаемое выбытие активов |
Expected error | Ожидаемая ошибка |
Expected exit value | Ожидаемая конечная стоимость ("стоимость выхода") |
Expenditure | Затраты |
Expenditures carried forward | Затраты, переносимые на будущие периоды |
Expenses | Расходы |
Experience adjustment | Корректировка на основе опыта |
Expert | Эксперт |
Explanatory note | Пояснительная записка |
Explicit discounting computation | Расчеты на основании явных методов дисконтирования |
Exploration permit | Разрешение на поисково-разведочные работы |
Exploratory well | Разведочная скважина |
Extensions | Прирост запасов в результате доразведки |
External auditor | Внешний аудитор |
External confirmation | Внешнее подтверждение |
External service production | Сторонняя организация по оказанию услуг |
Extractive industries | Добывающие отрасли |
Extraordinary effect | Эффект чрезвычайных обстоятельств |
Extraordinary items | Результаты чрезвычайных обстоятельств |
Extraordinary items | Чрезвычайные статьи, результаты чрезвычайных обстоятельств |
Extraordinary profit | Прибыль от чрезвычайных обстоятельств |
Factoring of receivables | Факторинг дебиторской задолженности |
Fair presentation | Объективное представление |
Fair value | Справедливая стоимость |
Faithful representation | Правдивое (достоверное) представление |
Farm out / farm in | Договор о предоставлении / получении доли участия (в освоении и разработке месторождения) |
FASB (financial accounting standards board) | Совет по стандартам финансовой отчетности |
Field | Месторождение |
Field work | Работа на местах, вне штаб-квартиры фирмы |
FIFO (fist-in, first-out) | ФИФО (первое поступление -первый отпуск) |
FIFO method | Метод ФИФО (первый - приход, первый - выбытие) |
Finance costs | Затраты на финансирование |
Finance lease | Финансовая аренда |
Financial asset | Финансовый актив |
Financial asset or liability held for trading | Финансовый актив или обязательство, предназначенный для торговли |
Financial assets and liabilities available for sale | Финансовые активы и обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
Financial forecast | Финансовый прогноз |
Financial institution confirmation request | Запрос подтверждения из финансовой организации |
Financial instrument | Финансовый инструмент |
Financial liability | Финансовые обязательства |
Financial liability | Финансовое обязательство |
Financial period | Отчетный период |
Financial position | Финансовое положение |
Financial reporting | Финансовая отчетность |
Financial statements | Финансовая отчетность |
Financial statements assertions | Утверждения, на основе которых подготовлена финансовая отчетность
|
Financing activities | Финансовая деятельность |
Finding costs | Затраты на поисковые работы |
Finished goods | Готовая продукция |
Firm commitment | Твердое соглашение |
Firm commitment | Твердое соглашение, твердое обязательство |
Fiscal period | Налоговый период |
Fixed asset | Основное средство |
Fixed costs | Постоянные затраты |
Fixed price contract | Договор с фиксированной ценой |
Fixed price contract | Договор с фиксированной ценой |
Fixed production overheads | Постоянные производственные накладные расходы |
Fixed production overheads | Постоянные накладные производственные расходы |
FOB (free on board) destination | Условия поставки
Ф.О.Б. в порту назначения |
FOB (free on board) shipping point | Условия поставки
Ф.О.Б. в порту отгрузки |
Foreign currency | Иностранная валюта |
Foreign currency loans | Займы и кредиты в иностранной валюте |
Foreign currency transaction | Операция в иностранной валюте |
Foreign currency transactions | Операции с иностранной валютой |
Foreign entity | Зарубежная компания |
Foreign entity | Зарубежное предприятие |
Foreign exchange difference | Курсовая разница |
Foreign exchange gain | Положительная курсовая разница; прибыль, полученная в результате изменения величины курса |
Foreign exchange loss | Отрицательная курсовая разница; убыток, полученный в результате изменения величины курса |
Foreign operation | Зарубежная деятельность, зарубежные операции |
Foreign source of income | Зарубежный источник дохода |
Forgivable loan | Условно-безвозвратный заем |
Forgivable loans | Условно-безвозвратные займы |
Framework | Концепция (мсфо) |
Fraud | Мошенничество |
Freight costs on purchases | Стоимость транспортировки при покупке |
Freight-in | Транспортные расходы (фрахт) при покупке |
Freight-out | Транспортные расходы (фрахт) при продаже |
Full cost accounting | Метод учета по полным затратам |
Fully depreciated asset | Полностью самортизированный актив |
Functional currency (reporting, measurement, presentation) | Функциональная валюта (отчетная, базовая) |
Fundamental error | Фундаментальная ошибка |
Funding | Фондирование |
Funds held for customer | Средства, которые компания держит для клиента |
Future economic benefit | Будущая экономическая выгода |
Future economic benefit | Будущая экономическая выгода |
GAAP (generally accepted accounting principles) | Общепринятые принципы бухгалтерского учета (стандарты
GAAP) |
GAAS (generally accepted auditing standards) | Общепринятые стандарты аудиторской деятельности |
Gain | Доход |
Gain (loss) on sale | Доход (убыток) от продажи |
Gain on disposal | Доход от выбытия (актива, оборудования и т.д.) |
Gains | Доходы от неосновной деятельности |
General controls in computer information systems | Общие средства контроля в компьютерных информационных системах |
General disclosure | Основные требования к раскрытию информации |
General insurance | Общее страхование |
General journal | Журнал учета операций |
General ledger | Главная бухгалтерская книга |
General purchasing power approach | Подход на основе всеобщей покупательной способности |
General purchasing power approach | Подход, основанный на общей покупательной способности |
General standard | Общий стандарт |
Geographical segment | Географический сегмент |
Geologic province | Геологическая провинция |
Geological and geophysical costs (g & g) | Затраты на проведение геологической и геофизической разведки (месторождений) |
Going concern | Допущение о непрерывности деятельности компании |
Going concern | Непрерывность деятельности |
Going concern assumption | Допущение о непрерывности деятельности предприятия |
Going concern value | Стоимость активов компании, основанная на допущении о непрерывности ее деятельности |
Goodwill | Гудвилл |
Governance | Управление |
Governance process | Процесс управления |
Government | Правительство |
Government assistance | Государственная помощь |
Government business enterprise | Государственное коммерческое предприятие |
Government grant | Государственная субсидия |
Governmental auditing standards | Cтандарты аудита государственных учреждений |
Grade | Сортность,сорт, качество |
Grant related to assets | Субсидия, относящаяся к активам |
Grant related to income | Субсидия, относящаяся к доходу |
Grants related to assets | Субсидии, относящиеся к активам |
Grants related to income | Субсидии, относящиеся к доходу |
Gross / net representation | Представление по валовому / нетто - методу |
Gross investment in the lease | Валовые инвестиции в аренду |
Gross margin | Валовая маржа (прибыль) |
Gross profit | Валовая прибыль |
Gross revenue approach (to unit-of-production depreciation)
| Метод валовых доходов (применительно к начислению амортизации пропорционально объему продукции) |
Gross turnover | Валовый оборот |
Group | Группа |
Group administration (employee benefit) plan | Совместно управляемый пенсионный план |
Group administration (employee benefit) plans | Совместно управляемые (пенсионные) планы |
Group financial statements/accounts | Финансовая отчетность группы |
Group of biological assets | Группа биологических активов |
Guaranteed residual value | Гарантированная ликвидационная стоимость |
Harvest | Сбор сельскохозяйственной продукции |
Hash total | Итоговая (общая) сумма |
Hedge | Хедж / хеджирование |
Hedge accounting | Учет хеджирования |
Hedge effectiveness | Эффективность хеджирования |
Hedged item | Хеджируемая статья |
Hedging | Хеджирование |
Hedging instrument | Инструмент хеджирования |
Held-to-maturity investment | Инвестиция, удерживаемая до погашения |
Hire-purchase contract | Договор аренды с правом выкупа |
Historical cost | Первоначальная стоимость, фактическая стоимость приобретения |
Historical cost accounting | Учет по первоначальной стоимости, по фактической стоимости приобретения |
Holding company | Холдинговая компания |
Host bond | Основная облигация |
Host contract | Основной договор |
Hurdle rate | Минимальная ставка доходности (используемая в той или иной организации) |
Hyperinflation | Гиперинфляция |
Hypothecation | Ипотека |
Ibnr (incurred but not reported) | Резерв произошедших, но незаявленных убытков (рпну) |
Identifiable assets and liabilities | Идентифицируемые активы и обязательства (соответствующие определенным требованиям) |
Identifying | Выявление фактов хозяйственной деятельности, идентификация |
Immaterial (item) | Несущественная (статья) |
Immediate family | Член семьи |
Impairment | Обесценение, снижение стоимости |
Impairment loss | Убыток от обесценения |
Imparity principle | Учет в соответствии с принципом обесценивания |
Improved recovery projects | Проекты для повышения отдачи |
Imputed rate of interest | Вмененная ставка процента |
Inception of a lease | Начало срока аренды |
Incidental (indirect) acquisition costs | Побочные (косвенные) затраты на приобретение |
Income | Доход, прибыль |
Income and expenditure account | Счет доходов и расходов |
Income distributions to owners | Распределение прибыли (дохода) между собственниками |
Income statement | Отчет о прибылях и убытках |
Income statement liability method | Метод обязательств по отчету о прибылях и убытках |
Income tax expense | Расходы по налогу на прибыль |
Incoming auditor | Новый аудитор |
Incorrect acceptance | Ошибочное принятие |
Incorrect rejection | Ошибочное отклонение (непринятие) |
Incremental borrowing rate of interest (lessee's) | Расчетная процентная ставка по договору аренды (для арендатора) |
Incremental borrowing rate of interest (lessee's) | Приростная ставка процента на заемный капитал (арендатора) |
Incremental sale | Продажа с платежом в рассрочку |
Indemnity reinsurance | Перестрахование возмещения ущерба |
Independence | Независимость |
Independent foreign operation | Независимая зарубежная деятельность |
Indexed contract | Индексируемый договор страхования |
Indicated mineral resources (reserves) | Предполагаемые запасы полезных ископаемых |
Indirect method | Косвенный метод |
Indirect method of reporting cash flows from operating activities | Косвенный способ составления отчета о движении денежных средств от основной деятельности |
Individual accounts | Индивидуальная отчетность (счета) компании |
Individual evaluation concept | Принцип индивидуальной оценки |
Industry and geographical segments | Отраслевые и географические сегменты |
Industry segment | Отраслевой сегмент |
Inferred mineral resources | Предварительно оцененные запасы |
Inherent limitation | Неотъемлемое ограничение |
Inherent risk | Неотъемлемый риск |
Initial disclosure event (for a discontinuing operation) | Событие, определяющее момент первоначального раскрытия (для прекращаемой деятельности) |
Initial disclosure event (for a discontinuing operation) | Событие, определяющее момент первоначального раскрытия (для прекращаемой деятельности) |
Inquiry | Запрос |
Inspection | Инспектирование |
Instalment sale | Продажа в рассрочку |
Insurable interest | Страховой интерес |
Insurance contract | Договор страхования |
Insurance expenses | Расходы на страхование |
Insured event | Страховой случай (застрахованное событие) |
Intangible asset | Нематериальный актив |
Integral foreign operation | Интегрированная зарубежная деятельность |
Integrated enterprise | Интегрированная компания |
Integrity | Целостность |
Intercompany balances (transactions) | Внутригрупповые остатки (операции) |
Interest cost (for an employee benefit plan) | Затраты на проценты (для пенсионного плана с установленными выплатами) |
Interest expense | Расходы на выплату процентов |
Interest in joint venture | Доля участия в совместной деятельности |
Interest payable | Задолженность по процентам |
Interest rate implicit in a lease | Ставка процента, подразумеваемая в договоре об аренде |
Interest rate implicit in a lease | Расчетная процентная ставка по договору аренды |
Interest rate risk | Процентный риск |
Interest rate risk | Риск ставки процента |
Interim financial report | Промежуточная финансовая отчетность |
Interim financial reporting / statements / information | Промежуточная финансовая отчетность / информация |
Interim period | Промежуточный период |
Internal audit department | Отдел внутреннего аудита |
Internal auditing | Внутренний аудит |
Internal auditor | Внутренный аудитор |
Internal control questionnaire | Анкета внутреннего контроля |
Internal control system | Система внутреннего контроля |
Internal control weakness | Недостаток внутреннего контроля |
International accounting standards (IAS) | Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) |
International accounting standards board (IASB) | Правление комитета по международным стандартам финансовой отчетности (правление
КМСФО) |
International financial reporting standards (IFRS) | Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) |
International standards of auditing | Международные стандарты аудиторской деятельности |
Intracompany balance | Внутригрупповые обороты |
Introductory paragraph | Вводный параграф |
Inventories | Запасы |
Invest rate risk | Риск процентной ставки |
Investee | Объект инвестиций |
Investigation | Расследование |
Investing activities | Инвестиционная деятельность |
Investment | Инвестиция, инвестирование |
Investment activities | Инвестиционная деятельность |
Investment object | Объект инвестирования |
Investment property | Инвестиции в недвижимость |
Investment securities | Инвестиционные ценные бумаги |
Investment-linked contract | Договор страхования, обязательства по которому связаны с результатами инвестиций |
Investments held to maturity | Инвестиции, удерживаемые до погашения |
Investor | Инвестор |
Investor in a joint venture | Инвестор в совместную деятельность |
Invoice | Счет-фактура |
Item | Статья, объект |
Joint control | Совместный контроль |
Joint operating agreement | Соглашение о совместной деятельности |
Joint products | Совместно производимая продукция |
Joint venture | Совместная деятельность |
Joint venture agreement | Договор (соглашение) о совместной деятельности |
Jointly controlled entity | Совместно контролируемая компания |
Journal | Журнал, учетный регистр |
Just-in-time | Точно в срок |
Knowledge of the business | Знание бизнеса |
Lease | Аренда |
Lease term | Срок аренды |
Legal merger | Юридическое слияние |
Legal obligation | Юридическое обязательство |
Legal right of set-off | Юридическое право на зачет требований |
Legal title | Право собственности, правовой титул |
Letter of attorney | Доверенность |
Leverage | Экономический рычаг, "леверидж" |
Leveraged leases | Кредитный лизинг; аренда, частично финансируемая за счет кредита |
Liability | Обязательство |
Liability method | Метод обязательств |
LIFO (last-in, first-out) |
ЛИФО (последнее поступление – первый отпуск) |
LIFO method | Метод ЛИФО (последний-поступление, первый - выбытие) |
Limitation on scope | Ограничение объёма |
Liquidity | Ликвидность |
Liquidity risk | Риск ликвидности |
Listed company | Компания, акции которой котируются на бирже зарегистрированная на бирже компания |
Loans and receivables originated by the enterprise | Ссуды и дебиторская задолженность, предоставленные компанией |
Loans and receivables originated by the enterprise | Ссуды и дебиторская задолженность, предоставленные компанией
|
Long-term assets and liabilities | Долгосрочные активы и обязательства |
Long-term employee benefits | Долгосрочные обязательства по выплатам сотрудникам |
Long-term investment | Долгосрочная инвестиция |
Long-term receivables | Долгосрочная дебиторская задолженность |
Loss | Убыток |
Loss on disposal | Убыток от выбытия (актива, оборудования и т.д.) |
Loss on sale of equipment | Убыток от продажи оборудования |
Loss recognition test | Критерий признания убытка |
Losses | Убытки |
Main product | Основная продукция |
Makeup product | Компенсационная продукция |
Management | Руководство, менеджмент |
Management of change | Управление изменениями |
Management representation letter | Письменное заявление руководства |
Management representations | Заявления руководства |
Markdown | Понижающая составляющая нормы прибыли, скидка |
Market risk | Рыночный риск |
Market value | Рыночная стоимость |
Marketable (adj) | Рыночный |
Markon | Закладываемая норма прибыли |
Markup | Добавочная норма прибыли, наценка |
Master netting arrangement | Генеральное соглашение о взаимозачете |
Matching concept | Концепция соотнесения доходов и расходов |
Matching of costs with revenues | Соотнесение затрат и доходов |
Matching of costs with revenues | Соотнесение затрат и выручки |
Material (adj) | Cущественный |
Material inconsistency | Существенное несоответствие |
Material misstatement of fact | Существенное искажение факта |
Material weaknesses | Существенные недостатки |
Materiality | Существенность |
Materiality level | Уровень существенности |
Measured mineral resources (reserves) | Оцененные запасы (полезных ископаемых) |
Measured reliably | Надежно оцененный |
Measurement | Оценка, измерение |
Measurement of change | Оценка изменений |
Merchandise inventory | Товарные запасы |
Merchandising company | Торговая компания |
Merger | Слияние |
Merger accounting | Учет при слиянии |
Mineral property | Имущественный комплекс месторождения полезных ископаемых |
Mineral resource | Ресурсы полезных ископаемых |
Mineral rights (interests) | Права на разработку недр |
Minerals | Полезные ископаемые |
Minerals in place | Полезные ископаемые в недрах |
Minimum lease payments | Минимальные арендные платежи |
Minority interest | Доля меньшинства |
Mismatch risk | Риск несопоставимости (несоотнесения) |
Misstatement | Искажение |
Mitigating | Уменьшение (компесанция влияния фактора) |
Modified auditor's report | Модифицированное аудиторское заключение |
Monetary assets | Денежные активы |
Monetary financial assets and financial liabilities | Денежные финансовые активы и финансовые обязательства |
Monetary financial instrument | Денежный финансовый инструмент |
Monetary item | Денежная статья |
Monetary items (monetary assets; monetary financial assets and financial liabilities; monetary financial instruments) | Денежные статьи (денежные активы, денежные финансовые активы и финансовые обязательства; денежные финансовые инструменты) |
Mortality protection | Страхование на случай смерти |
Mortgages | Ипотечные кредиты |
Multy-employer (benefit) plan | Пенсионный план группы работодателей |
Mutual insurer | Компания взаимного страхования |
National practices | Национальная практика |
National standards | Национальные стандарты |
Negative assurance | Отрицательное подтверждение |
Negative goodwill | Отрицательный гудвилл |
Net assets | Чистые активы |
Net assets available for benefits | Чистые активы пенсионного плана |
Net cash | Чистые денежные средства |
Net cash investment | Чистые денежные инвестиции |
Net current assets | Чистые текущие активы |
Net deficit | Чистый дефицит |
Net equity | Чистый капитал |
Net income | Чистая прибыль (термин используется в
США, см. также net profit)
|
Net investment in a foreign entity | Чистые инвестиции в зарубежную компанию |
Net investment in a foreign entity | Чистые инвестиции в зарубежное предприятие |
Net investment in a lease | Чистые инвестиции в аренду |
Net investment in a lease | Чистые инвестиции в аренду |
Net loss | Чистый убыток |
Net profit | Чистая прибыль (термин используется в великобритании, см. Также net income) |
Net profit or loss | Чистая прибыль или убыток |
Net purchases | Чистые покупки |
Net realisable value | Возможная чистая стоимость продаж |
Net realizable value | Возможная чистая цена продаж |
Net revenue approach ( to unit-of-production depreciation) | Метод чистого (нетто) дохода (применительно к начислению амортизации пропорционально объему продукции) |
Net sales | Чистые продажи |
Net selling price | Чистая цена продаж |
Net surplus | Чистый избыток, профицит |
Neutrality | Нейтральность |
Neutrality non-adjusting events after the balance sheet date | Нейтральность некорректирующие события после отчетной даты |
No entry | Операция не отражается |
Non-cancellable lease | Неаннулируемая аренда |
Non-cash charges and credits | Затраты и поступления в неденежной форме |
Non-cash item | Неденежная статья |
Noncommercial property | Имущественный комплекс некоммерческого значения |
Noncompliance | Несоответствие |
Noncontrolling interest | Неконтролируемый интерес (амер.) |
Non-current | Долгосрочный (внеоборотный) |
Non-current liability | Долгосрочное обязательство |
Non-operating interest | Пассивное долевое участие |
Non-producing reserves | Неразрабатываемые запасы |
Non-sampling risk | Риск, не связанный с использованием выборочного метода |
Normal capacity of production facilities | Нормальная производственная мощность оборудования |
Normal surplus-deficit | Нормальный прирост / убыток от обычной деятельности |
Notes payable | Счета к оплате |
Notes to the accounts | Пояснения к отчетности |
Notional amount | Условная сумма |
Novation/assumption reinsurance | Перестрахование в порядке новации /принятия обязательств
|