Нормы командировочных расходов в иностранной валюте при командировках работников министерств, ведомств, предприятий и организаций
С 01 октября 2013 года действуют новые нормы командировочных расходов
Настоящее Приложение в редакции Приказа МФ, зарегистрированного МЮ 27.03.2002 г. № 932-1
№
| Страна или территория
| Наименование иностранной валюты
| Нормы суточных в иностранной валюте
| Предельная норма оплаты расходов работникам по найму жилого помещения (до
указанной суммы в сутки)
|
выезжающим в страну из Республики Узбекистан
| для работников загранучреждений при командировках в пределах страны
пребывания, а также направляемым на работу за границей; в случае пребывания в
командировке за границей более 60 суток (начиная с 61 дня).
|
1 | АВСТРАЛИЯ | доллары США |
37,50 | 18,00 | 80,00 |
2 | АВСТРИЯ | доллары США |
53,39 | 28,10 | 100,00 |
3 | АЗЕРБАЙДЖАН | доллары США |
10,00 | 5,00 | 50,00 |
4 | АЛБАНИЯ | доллары США |
42.00 | 20,00 | 120.00 |
5 | АЛЖИР | доллары США |
36,30 | 16,95 | 48,00 |
6 | АНГОЛА | доллары США |
38,55 | 18,00 | 85,00 |
7 | АМСТЕРДАМ (остров) | доллары США |
10,00 | 4.00 | 14,00 |
8 | АНДОРРА | доллары США |
37,00 | 17,00 | 100.00 |
9 | АНТИГУА и БАРБУДА | доллары США |
30,00 | 14,00 | 80,00 |
10 | АНТИЛЬСКИЕ ост-ва(нидерландские) |
доллары США | 30,00 | 14,00 |
82,00 |
11 | АРГЕНТИНА | доллары США |
31,50 | 14.50 | 60,00 |
12 | АФГАНИСТАН | доллары США |
15,00 | 9,66 | 17,00 |
13 | АРМЕНИЯ | доллары США |
10,00 | 5,00 | 50.00 |
14 | БАГАМСКИЕ острова | доллары США |
27,98 | 13,05 | 60.00 |
15 | БАНГЛАДЕШ | доллары США |
20,00 | 12.00 | 23.00 |
16 | БАРБАДОС | доллары США |
27,75 | 12,95 | 60,00 |
17 | БАХРЕЙН | доллары США |
45,00 | 21,00 | 90.00 |
18 | БЕЛАРУСЬ | доллары США |
10,00 | 5,00 | 50,00 |
19 | БЕЛИЗ | доллары США |
27.75 | 12,95 | 60,00 |
20 | БЕЛЬГИЯ | доллары США |
35,00 | 16,00 | 125,00 |
21 | БЕНИН | доллары США |
28,00 | 13,00 | 35,00 |
22 | БЕРМУДСКИЕ острова | доллары США |
32,70 | 15,25 | 82,00 |
23 | БОЛГАРИЯ | доллары США |
30,00 | 7,00 | 65,00 |
24 | БОЛИВИЯ | доллары США |
26,40 | 12.30 | 45.00 |
25 | БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА | доллары США |
20,00 | 9,00 | 54,55 |
26 | БОТСВАНА | доллары США |
32,40 | 15,10 | 81.00 |
27 | БРАЗИЛИЯ | доллары США |
30,00 | 14,00 | 117.00 |
28 | БРУНЕЙ | доллары США |
27,52 | 12,85 | 67,00 |
29 | БУРКИНА ФАСО | доллары США |
29.00 | 13.00 | 78,00 |
30 | БУРУНДИ | доллары США |
29,25 | 13,65 | 37.00 |
31 | БУТАН | доллары США |
17.00 | 7.95 | 30,00 |
32 | ВАНУАТУ | доллары США |
27,00 | 13.00 | 29,00 |
33 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | анг. фунты |
25,00 | 12,00 | 80,00 |
34 | ВЕНГРИЯ | доллары США |
24,00 | 11,00 | 43.00 |
35 | ВЕНЕСУЭЛА | доллары США |
34,72 | 16,20 | 42.00 |
36 | ВЬЕТНАМ | доллары США |
25,50 | 12,00 | 52.00 |
37 | ГАБОН | доллары США |
28,00 | 13.00 | 105.00 |
38 | ГАЙАНА | доллары США |
30,82 | 14,40 | 102.00 |
39 | ГАИТИ | доллары США |
29,85 | 13,95 | 75.00 |
40 | ГАМБИЯ | доллары США |
22,00 | 10.00 | 43.00 |
41 | ГАНА | доллары США |
32,00 | 14,25 | 75.00 |
42 | ГВАДЕЛУПА | доллары США |
30,00 | 14,00 | 45,00 |
43 | ГВАТЕМАЛА | доллары США |
27,52 | 12,85 | 60,00 |
44 | ГВИНЕЯ | доллары США |
37,88 | 17,70 | 99.00 |
45 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | доллары США |
31,80 | 14,85 | 22,00 |
46 | ГЕРМАНИЯ | доллары США |
35,00 | 16,00 | 90,00 |
47 | ГИБРАЛТАР | доллары США |
28,35 | 13,25 | 60.00 |
48 | ГОНДУРАС | доллары США |
27,52 | 12,85 | 45,00 |
49 | ГОНКОНГ | доллары США |
24,82 | 11,60 | 82,00 |
50 | ГРЕНАДА | доллары США |
28,50 | 13,30 | 52,00 |
51 | ГРЕЦИЯ | доллары США |
35,00 | 16,00 | 80,00 |
52 | ГРУЗИЯ | доллары США |
10,00 | 5,00 | 50,00 |
53 | ДАНИЯ | кроны |
230,00 | 107,00 | 500,00 |
54 | ДЖИБУТИ | доллары США |
37,20' | 17,35 | 67,00 |
55 | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | доллары США |
27,52 | 12,85 | 60,00 |
56 | ЕГИПЕТ | доллары США |
30,70 | 10.90 | 59.24 |
57 | ЗАИР | доллары США |
38,47 | 17,95 | 30,00 |
58 | ЗАМБИЯ | доллары США |
28,65 | 13,35 | 157.00 |
59 | ЗАПАДНОЕ САМОА | доллары США |
23,40 | 10,90 | 45,00 |
60 | ЗИМБАБВЕ | доллары США |
35,17 | 16,40 | 67.00 |
61 | ИЗРАИЛЬ | доллары США |
35,00 | 20,00 | 80,00 |
62 | ИНДИЯ | доллары США |
30,00 | 18,50 | 80,00 |
63 | ИНДОНЕЗИЯ | доллары США |
30,00 | 12,85 | 135.00 |
64 | ИОРДАНИЯ | доллары США |
30,00 | 14,00 | 37,00 |
65 | ИРАК | доллары США |
26,10 | 12,20 | 57,00 |
66 | ИРАН | доллары США |
34,09 | 15,92 | 80,00 |
67 | ИРЛАНДИЯ | доллары США |
26,00 | 12,00 | 80,00 |
68 | ИСЛАНДИЯ | доллары США |
34,50 | 16,00 | 75,00 |
69 | ИСПАНИЯ | доллары США |
35,00 | 16,00 | 100,00 |
70 | ИТАЛИЯ | доллары США |
40,00 | 19,00 | 110,00 |
71 | ЙЕМЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | доллары США |
33,00 | 16,00 | 58,00 |
72 | КАБО ВЕРДЕ | доллары США |
30,30 | 14,15 | 82,00 |
73 | КАЗАХСТАН | доллары США |
10,00 | 5,00 | 50,00 |
74 | КАЙМАНОВЫ острова | доллары США |
37,50 | 0,00 | 135,00 |
75 | КАМЕРУН | доллары США |
29,00 | 13,00 | 74,00 |
76 | КАМБОДЖА | доллары США |
27,22 | 12,70 | 22,00 |
77 | КАНАДА | доллары США |
30,00 | 14,00 | 150,00 |
78 | КАТАР | доллары США |
36,00 | 17,00 | 85,00 |
79 | КЕНИЯ | доллары СТА |
24,89 | 11,60 | 60,00 |
80 | КИРГЕЛЕН | доллары США |
30,00 | 15,00 | 113,00 |
81 | КИПР | доллары США |
27,00 | 13,00 | 61,00 |
82 | КИРИБАТИ | а ветра л. .долл. |
23,40 | 10,90 | 60,00 |
83 | КНР | доллары США |
30.00 | 10,60 | 80,00 |
84 | КНДР | доллары США |
28,50 | 13,00 | 70,00 |
85 | КОЛУМБИЯ | доллары США |
27,52 | 12,85 | 52,00 |
86 | КОМОРСКИЕ острова | доллары США |
30,75 | 14,35 | 21,00 |
87 | КОНГО | доллары США |
32,00 | 15,00 | 90,00 |
88 | КОСТА-РИКА | доллары США |
25.27 | 11,80 | 60.00 |
89 | КОТ д.ИВУАР | доллары США |
33,00 | 15,00 | 74,00 |
90 | КУБА | доллары США |
28,50 | 13,00 | 60,00 |
91 | КУВЕЙТ | доллары США |
26,00 | 11,70 | 60,00 |
92 | КЫРГЫЗСТАН | доллары США |
10,00 | 5,00 | 50,00 |
93 | ЛАОС | доллары США |
29,40 | 13,75 | 60,00 |
94 | ЛАТВИЯ | доллары США |
20,00 | 5,00 | 100,00 |
95 | ЛЕСОТО | доллары США |
26,05 | 13,10 | 60,00 |
96 | ЛИБЕРИЯ | доллары США |
37,50 | 17,50 | 60,00 |
97 | ЛИВАН | доллары США |
22.45 | 10,45 | 48,00 |
98 | ЛИВИЯ | доллары США |
23,00 | 11.45 | 50,00 |
99 | ЛИТВА | доллары США |
20,00 | 10,00 | 100,00 |
100 | ЛИХТЕНШТЕЙН | шв франки |
49,27 | 23,00 | 113,00 |
101 | ЛЮКСЕМБУРГ | доллары США |
35,00 | 16,00 | 80,00 |
102 | МАВРИКИЙ | доллары США |
26,78 | 12,50 | 75,00 |
103 | МАВРИТАНИЯ | доллары США |
32,55 | 15,20 | 90,00 |
104 | МАДАГАСКАР | доллары США |
33,98 | 15,85 | 72,00 |
105 | МАКАО | доллары США |
24,82 | 11,60 | 82,00 |
106 | МАКЕДОНИЯ | доллары США |
20,00 | 9,00 | 55,00' |
107 | МАЛАВИ | доллары США |
25.95 | 12.10 | 45,00 |
108 | МАЛАЙЗИЯ | доллары США |
25,00 | 11,60 | 70,00 |
109 | МАЛИ | доллары США |
27,00 | 12.00 | 82,00 |
110 | МАЛЬДИВСКАЯ РЕСПУБЛИКА | доллары США |
20,70 | 9,55 | 37.00 |
111 | МАЛЬТА | доллары США |
14,00 | 6,00 | 38,00 |
112 | МАРОККО | доллары США |
29,00 | 14,00 | 41.00 |
113 | МАРТИНИКА | доллары США |
30,00 | 14,00 | 113,00 |
114 | МЕКСИКА | доллары США |
25.42 | 11,85 | 60,00 |
115 | МОЗАМБИК | доллары США |
32,48 | 15,15 | 52,00 |
116 | МОЛДОВА | доллары США |
10.00 | 5,00 | 50,00 |
117 | МОНГОЛИЯ | доллары США |
30,00 | 14,00 | 60,00 |
118 | МЬЯНМА | доллары США |
25,00 | 12,00 | 17.12 |
119 | МОНАКО | доллары США |
30,00 | 14.00 | 113,00 |
120 | НАМИБИЯ | доллары США |
36.00 | 17,00 | 170.00 |
121 | НАУРУ | австрал.долл. |
23,40 | 10,90 | 45.00 |
122 | НЕПАЛ | доллары США |
21,52 | 10,05 | 48,00 |
123 | НИГЕР | доллары США |
26,00 | 12,00 | 103,00 |
124 | НИГЕРИЯ | доллары США |
38.70 | 18,05 | 90,00 |
125 | НИДЕРЛАНДЫ | доллары США |
35,00 | 16,00 | 88,00 |
126 | НИКАРАГУА | доллары США |
29,47 | 14,75 | 82,00 |
127 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | новоз. доллары |
38.62 | 18.05 | 180.00 |
128 | НОВАЯ КАЛЕДОНИЯ | доллары США |
30,00 | 14.00 | 103.00 |
129 | НОРВЕГИЯ | кроны |
230,00 | 108,00 | 900,00 |
130 | НОРФОЛК | австрал.. долл. |
23,40 | 10,90 | 45.00 |
131 | ОБЬЕДЕНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ |
доллары США | 29.00 | 18,00 |
90.00 |
132 | ОМАН | доллары США |
34.57 | 16,15 | 121.00 |
133 | ПАКИСТАН | доллары США |
30,00 | 14,00 | 90,00 |
134 | ОСТРОВ ПАЛАУ | доллары США |
25,50 | 11,90 | 75.00 |
135 | ПАНАМА | доллары США |
30,90 | 14.40 | 37,00 |
136 | ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ | доллары США |
31,50 | 15.00 | 100.00 |
137 | ПАРАГВАЙ | доллары США |
23,40 | 10,90 | 40,00 |
138 | ПЕРУ | доллары США |
27,52 | 12,85 | 38,00 |
139 | ПОЛЬША | доллары США |
30,00 | 11,00 | 70,00 |
140 | ПОРТУГАЛИЯ | доллары США |
28,00 | 13,00 | 86.00 |
141 | ПУЭРТО-РИКО | доллары США |
27,97 | 13,05 | 45,00 |
142 | РЕЮНЬОН | доллары США |
30.00 | 14,00 | 75,00 |
143 | РОССИЯ | доллары США |
10,00 | 5,00 | 50,00 |
| г. Москва | доллары США | 25,00 |
13,00 | 80,00 |
144 | РУАНДА | доллары США |
32,32 | 15,10 | 40,00 |
145 | РУМЫНИЯ | доллары США |
30,00 | 8,00 | 70,00 |
146 | САЛЬВАДОР | доллары США |
24,75 | 11,55 | 37,00 |
147 | САН-МАРИНО | доллары США |
17,88 | 8,34 | 45,51 |
148 | САН-ТОМЕ и ПРИНСИПИ | доллары США |
29,90 | 13,95 | 45,00 |
149 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | доллары США |
45.00 | 21,00 | 30.00 |
150 | СВАЗИЛЕНД | доллары США |
23,47 | 10,95 | 52,00 |
151 | СЕЙШЕЛЬСКИЕ (острова | доллары США |
36,00 | 6,00 | 60,00 |
152 | СЕНЕГАЛ | доллары США |
36.00 | 6,00 | 68,00 |
153 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | доллары США |
28.50 | 13,30 | 90,00 |
154 | СИНГАПУР | доллары США |
35,79 | 15,33 | 182,00 |
155 | СИРИЯ | фунты |
675,00 | 315,00 | 720.00 |
156 | СЛОВАКИЯ | доллары США |
30,00 | 14,00 | 70,00 |
157 | СЛОВЕНИЯ | доллары США |
20,00 | 6,00 | 55,00 |
158 | СОЛОМОНОВЫ острова | австрал. долл. |
23,40 | 10,90 | 52,00 |
159 | СОМАЛИ | доллары США |
34.12 | 15,90 | 88,00 |
160 | СУДАН | доллары США |
33.00 | 16.00 | 55,00 |
161 | СУРИНАМ | доллары США |
45.00 | 21,00 | 67,00 |
162 | США | доллары США |
35,00 | 17,60 | 130,00 |
163 | СЬЕРА-ЛЕОНЕ | доллары США |
28.80 | 13,45 | 46,00 |
164 | ТАИЛАНД | доллары США |
34,00 | 16,00 | 79,00 |
165 | ТАИТИ | доллары США |
30,00 | 14,00 | 113,00 |
166 | ТАЙВАНЬ | доллары США |
24,82 | 11,60 | 82,00 |
167 | ТАДЖИКИСТАН | доллары США |
10,00 | 5,00 | 50,00 |
168 | ТАНЗАНИЯ | доллары США |
31,12 | 15,95 | 54,00 |
169 | ТОГО | доллары США |
28,00 | 13,00 | 44,00 |
170 | ТОНГА | доллары США |
73,40 | 10,00 | 37,00 |
171 | ТРИНИДАТ и ТОБАГО | доллары США |
30,00 | 14,00 | 90,00 |
172 | ТУВАЛУ | австрал. долл. |
23,40 | 10,90 | 40,00 |
173 | ТУНИС | анг фунты |
21,00 | 10,00 | 27,00 |
174 | ТУРКМЕНИСТАН | доллары США |
10,00 | 5,00 | 50,00 |
175 | ТУРЦИЯ | доллары США |
35,00 | 17,00 | 75,00 |
176 | УГАНДА | доллары США |
31,35 | 14,65 | 75,00 |
177 | УКРАИНА | доллары США |
10,00 | 5,00 | 50,00 |
178 | УРУГВАЙ | доллары США |
24.00 | 11,20 | 52,00 |
179 | ФИДЖИ | доллары США |
23,40 | 10,90 | 52,00 |
180 | ФИЛИППИНЫ | доллары США |
24,90 | 11,60 | 150,00 |
181 | ФИНЛЯНДИЯ | доллары США |
30,00 | 14,00 | 90,00 |
182 | ФРАНЦИЯ | доллары США |
35,00 | 16,00 | 112,00 |
183 | ХОРВАТИЯ | доллары США |
20,00 | 9,00 | 55,00 |
184 | ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
доллары США | 35,00 | 16,00 |
88,00 |
185 | ЧАД | доллары США |
32,00 | 15,00 | 23,00 |
186 | ЧЕХИЯ | доллары США |
30,00 | 14,00 | 70,00 |
187 | ЧИЛИ | доллары США |
25,05 | 11,70 | 90,00 |
188 | ШВЕЙЦАРИЯ | франки |
74,00 | 35,00 | 165,00 |
189 | ШВЕЦИЯ | кроны |
210,00 | 98,00 | 975.00 |
190 | ШРИ ЛАНКА | шв. франки |
43,50 | 20,00 | 43,00 |
191 | ЭКВАДОР | доллары США |
23,10 | 10,80 | 60,00 |
192 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ | доллары США |
30,60 | 14,30 | 22,00 |
193 | ЭСТОНИЯ | доллары США |
20,00 | 10,00 | 100,00 |
194 | ЭФИОПИЯ | доллары США |
34,00 | 16,00 | 33,00 |
195 | ЮЖНАЯ КОРЕЯ | доллары США |
40,50 | 19,00 | 135,00 |
196 | ЮАР | доллары США |
27,37 | 12,80 | 45,00 |
197 | ЮГОСЛАВИЯ | доллары США |
20,00 | 9,00 | 55,00 |
198 | ЯМАЙКА | доллары США |
29,85 | 13,95 | 97,00 |
199 | ЯПОНИЯ | йены |
11000,00 | 5128,00 | 22500,00 |
|