Главная О компании 1С: Предприятие 8 Законодательство
Поиск Форум бухгалтеров Узбекский словарь Контакты
1С: Предприятие 8
 
.:
.:
1С: Бухгалтерия 8
1С: Инструкция пользователя
1С: Торговля 8
 
 
Последние темы форума:
  
.: Расчет отпускных
.: БУХУЧЕТ ПРОГРАММА 2019 ДА ДЕБЕТОР ВА КЕРЕДИТОРЛАРДА ХАТОЛИК БОР
.: Списание инвентаря и МБП
.: Программа ведения бухучета на Excel и другие полезные файлы
.: Проводки при сотрудничестве с OOO UZUM MARKET
.: БУХУЧЕТ 2019
.: БУХУЧЕТ ПРОГРАММАЛАРИ
.: НДФЛ и продажи с онлайн-магазина
.: Договор аренды не жилого помещения на безвозмездной основе между ЮЛ и ФЛ
.: Возврат излишне уплаченного налога на дивиденды
.: Табель учета рабочего времени
.: DDP Ташкент
.: Документы для 100% больничного
.: Менга 1C Предприятиянинг 8.3.12 кам булмаган версияси керак
.: Расходы операторов эсф
 
 
Кодексы РУз:
 
.:Налоговый
.:Административный
.:Административное судопроизводство
.:Бюджетный
.:Воздушный
.:Градостроительный
.:Гражданский
.:Гражданский процессуальный
.:Гражданский процессуальный 2018
.:Жилищный
.:Земельный
.:Семейный
.:Таможенный
.:Трудовой
.:Уголовный
.:Уголовно-исполнительный
.:Уголовно-процессуальный
.:Хозяйственный процессуальный
.:Экономический процессуальный
Классификаторы:
 
.: Классификатор стран мира
.: Классификатор таможенных платежей
.: Классификатор валют для таможенных целей
.: Классификатор условий поставки
.: Классификатор процедуры перемещения
.: Классификатор льгот... таможенных платежей
.: Классификация предприятий и организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства
Классификатор основных должностей служащих и профессий рабочих
 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю
CAP / CIPA
 
.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
.:
О программе CAP / CIPA
Финансовый учёт 1
Финансовый учёт 2
Управленческий учёт 1
Управленческий учёт 2
Налоги и право
Финансовый менеджмент
Аудит
Национальные стандарты:
 
.:Бухгалтерского учета (НСБУ)
.:Налогового консультирования (НСНК)
.:Риэлторских услуг (НСРУ)
.:Оценки имущества (НСОИ)
.:Аудита (НСА)
Коды:
 
ОКОНХ КОПФ КФС ОКЭД
СООГУ ОКУВД ТН ВЭД 2007 ТН ВЭД 2012 Изменения в ТН ВЭД 2012 ТН ВЭД 2017
Узбекские пословицы:
 
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я Ў Қ Ғ Ҳ
 

 


счетчики


 

Ставки земельного налога, с юридических и физических лиц в 2016 году

Приложение № 20 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 22 декабря 2015 года № ПП-2455

Таблица № 1

1.1 Базовые ставки земельного налога, взимаемого за орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья

Район, город Базовые ставки налога за 1 га земель 1 класса, сум Район, город Базовые ставки налога за 1 га земель 1 класса, сум

Республика Каракалпакстан

Амударьинский 12 658,9 Тахтакупырский 10 895,5
Берунийский 12 434,5 Турткульский 12 658,9
Караузякский 10 334,7 Ходжейлийский 10 701,6
Кегейлийский 10 701,6 Чимбайский 10 143,2
Кунградский 9 922,2 Шуманайский 11 113,8
Канлыкульский 10 143,2 Элликкалинский 12 101,2
Муйнакский 9 922,2 г. Нукус 11 316,3
Нукусский 10 701,6

Андижанская область

Алтынкульский 17 703,0 Избасканский 18 578,1
Андижанский 15 506,7 Улугнорский 12 101,2
Асакинский 17 703,0 Кургантепинский 18 243,2
Балыкчинский 16 536,2 Мархаматский 17 911,5
Бозский 11 930,1 Пахтаабадский 17 038,3
Булакбашинский 18 073,1 Ходжаабадский 18 413,3
Джалакудукский 17 201,7 Шахриханский 17 372,4

Бухарская область

Алатский 14 746,9 Каракульский 14 892,2
Бухарский 14 746,9 Караулбазарский 14 892,2
Вабкентский 12 268,9 Пешкунский 15 061,1
Гиждуванский 14 746,9 Ромитанский 15 192,5
Джандорский 14 165,6 Шафирканский 13 745,2
Каганский 14 746,9 г. Бухара 14 892,2

Джизакская область

Арнасайский 12 176,4 Зафарабадский 11 560,3
Бахмальский 12 288,6 Мирзачульский 12 658,9
Галляаральский 14 610,6 Пахтакорский 12 790,7
Джизакский 13 517,3 Фаришский 13 274,0
Дустликский 13 274,0 Янгиабадский 7 319,4
Зааминский 10 952,5 г. Джизак 13 517,3
Зарбдорский 10 952,5

Кашкадарьинская область

Миришкорский 8 692,8 Китабский 14 556,1
Гузарский 12 101,2 Мубарекский 7 519,2
Дехканабадский 8 918,8 Нишанский 9 383,6
Камашинский 15 363,3 Чиракчинский 14 667,5
Каршинский 11 373,9 Шахрисабзский 23 235,6
Касанский 9 026,4 Яккабагский 15 841,1
Касбинский 11 730,3

Навоийская область

Канимехский 11 150,7 Нуратинский 9 365,4
Кызылтепинский 12 491,4 Тамдынский 9 495,8
Навбахорский 14 245,5 Учкудукский 9 495,8
Карманинский 14 245,5 Хатырчинский 13 573,9

Наманганская область

Мингбулакский 11 744,0 Уйчинский 18 972,1
Касансайский 19 788,1 Учкурганский 18 809,0
Наманганский 20 422,5 Чартакский 16 075,0
Нарынский 18 809,0 Чустский 15 740,3
Папский 16 075,0 Янгикурганский 16 075,0
Туракурганский 17 189,1

Самаркандская область

Акдарьинский 17 796,8 Нурабадский 14 692,1
Булунгурский 17 630,1 Пайарыкский 17 630,1
Джамбайский 17 126,6 Пастдаргомский 16 644,8
Иштыханский 16 814,3 Пахтачийский 14 692,1
Каттакурганский 15 810,0 Самаркандский 17 126,6
Кошрабатский 16 310,7 Тайлакский 17 126,6
Нарпайский 14 837,7 Ургутский 32 619,8

Сурхандарьинская область

Алтынсайский 20 947,0 Музрабадский 16 066,6
Ангорский 20 947,0 Сариасийский 17 742,3
Байсунский 11 709,8 Термезский 19 272,5
Денауский 18 488,9 Узунский 17 742,3
Джаркурганский 16 814,3 Шерабадский 18 131,5
Кумкурганский 20 778,4 Шурчинский 23 215,4
Кызырыкский 22 656,3

Сырдарьинская область

Акалтынский 11 395,6 Сырдарьинский 12 288,6
Баяутский 12 010,1 Сардобский 9 977,6
Гулистанский 10 594,2 Хавастский 7 319,4
Мирзаабадский 8 637,2 г. Гулистан 10 594,2
Сайхунабадский 12 101,2 г. Янгиер 10 167,0

Ташкентская область

Аккурганский 17 639,7 Паркентский 14 647,5
Ахангаранский 16 222,0 Пскентский 17 471,3
Бекабадский 16 052,3 Уртачирчикский 17 985,0
Бостанлыкский 16 770,8 Чиназский 18 343,8
Букинский 17 639,7 Юкоричирчикский 18 154,5
Зангиатинский 19 202,1 Янгиюльский 18 501,2
Кибрайский 19 047,2 г. Бекабад 17 639,7
Куйичирчикский 18 154,5

Ферганская область

Алтыарыкский 14 108,7 Ташлакский 17 184,7
Куштепинский 13 494,1 Узбекистанский 16 086,1
Багдадский 13 963,1 Учкуприкский 15 638,5
Бешарыкский 15 469,9 Ферганский 16 567,6
Бувайдинский 14 722,9 Фуркатский 15 338,5
Дангаринский 15 192,5 Язъяванский 15 338,5
Кувинский 17 929,6 г. Кувасай 16 254,7
Риштанский 15 338,5 г. Фергана 17 184,7
Сохский 14 580,4

Хорезмская область

Багатский 13 405,4 Хивинский 14 321,2
Гурленский 14 074,5 Шаватский 14 206,2
Кошкупырский 12 602,8 Янгиарыкский 13 405,4
Ургенчский 13 808,3 Янгибазарский 13 405,4
Хазараспский 12 068,3 г. Питнак 11 395,6
Ханкинский 14 321,2 г. Ургенч 13 808,3

1.2 Поправочные коэффициенты
к базовым ставкам земельного налога, взимаемого
за орошаемые общественные сельскохозяйственные угодья

Классы земель Балл бонитета Коэффициенты
I 0 — 10 (базовая ставка)
II 11 — 20 1,50
III 21 — 30 2,25
IV 31 — 40 3,29
V 41 — 50 4,67
VI 51 — 60 6,78
VII 61 — 70 9,00
VIII 71 — 80 11,68
IX 81 — 90 14,36
X 91 — 100 17,50

Неоцененные земли

4,67
 

Примечание:

Ставка земельного налога, взимаемого за орошаемые сельскохозяйственные угодья, определяется исходя из базовой ставки земельного налога на орошаемые сельскохозяйственные угодья и поправочного коэффициента, учитывающего качественную характеристику земельного участка (балл бонитета).

Таблица № 2

Ставки земельного налога, взимаемого за богарные пашни, залежи и многолетние насаждения

Область

Ставки земельного налога по зонам за 1 га, в сум

равнинная
(не обеспеченная осадками) зона
адырная
(полуобеспеченная осадками) зона
предгорная и горная
(обеспеченная осадками) зона
Андижанская 2 015,6 2 123,2 3 221,6
Джизакская 1 901,2 2 001,5 3 239,2
Навоийская 1 901,2 2 001,5 3 239,2
Наманганская 2 103,6 2 403,2 2 994,5
Кашкадарьинская 2 103,6 2 403,2 2 994,5
Самаркандская 1 901,2 2 701,4 3 409,0
Сурхандарьинская 1 691,1 2 403,2 2 994,5
Сырдарьинская 1 901,2 2 516,8 3 221,6
Ташкентская 2 015,6 3 332,9 3 998,8
 

Таблица № 3

Ставки земельного налога, взимаемого за неорошаемые сенокосы и пастбища

Республика, область

Ставки земельного налога по высотным поясам за 1 га, в сум

чуль адыр тау
Республика Каракалпакстан 314,2 575,6 816,0
Андижанская 428,5 596,9 816,0
Бухарская 428,5 596,9 816,0
Джизакская 390,1 501,5 704,3
Кашкадарьинская 501,5 501,5 783,7
Навоийская 428,5 501,5 704,3
Наманганская 428,5 596,9 783,7
Самаркандская 390,1 671,3 1 118,0
Сурхандарьинская 282,6 596,9 783,7
Сырдарьинская 390,1 501,5 704,3
Ташкентская 390,1 596,9 816,0
Ферганская 390,1 501,5 816,0
Хорезмская 314,2 575,6 816,0
 

Таблица № 4

Ставки земельного налога, взимаемого за прочие земли, не используемые в сельскохозяйственном и лесохозяйственном производстве

Республика, область

Ставки земельного налога за 1 га, в сум

водоемы, каналы, коллекторы, дороги общественные постройки и дворы прочие земли, не используемые в сельском хозяйстве
Республика Каракалпакстан 414,4 231 214,2 58,7
Андижанская 671,3 352 657,6 58,7
Бухарская 539,9 302 391,1 58,7
Джизакская 469,4 260 825,5 58,7
Кашкадарьинская 469,4 252 018,6 58,7
Навоийская 501,5 296 375,4 58,7
Наманганская 583,5 308 300,5 58,7
Самаркандская 640,8 337 906,6 58,7
Сурхандарьинская 704,3 391 181,7 58,7
Сырдарьинская 371,0 219 151,8 58,7
Ташкентская 583,5 317 108,0 58,7
Ферганская 583,5 317 108,0 58,7
Хорезмская 583,5 308 300,5 58,7
 

Таблица № 5

Ставки земельного налога за использование земельных участков в г. Ташкенте

ЗонаСтавки земельного налога, взимаемого с юридических лиц за 1 га, в сум Базовые ставки земельного налога, взимаемого с граждан
за земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, за 1 кв. м, в сум
1. 99 187 500 568,7
2. 79 350 000 482,7
3. 59 512 500 396,8
4. 39 675 000 310,8
5. 19 837 500 224,8
 

Таблица № 6

Ставки земельного налога за использование земельных участков в городах и поселках

Город, область

Ставки земельного налога, взимаемого с юридических лиц за 1 га, в сум

Базовые ставки земельного налога, взимаемого с граждан за земли, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, за 1 кв. м, в сум

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 зона
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Акташ 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Алмалык 14 388 994 13 031 038 11 673 082 10 315 125 131,6 118,4 105,4 92,2
Ангрен 14 388 994 13 031 038 11 673 082 10 315 125 131,6 118,4 105,4 92,2
Андижан 17 247 949 16 158 834 15 069 720 13 980 605 155,2 146,0 137,0 127,8
Асака 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Ахангаран 10 317 379 8 803 051 7 288 721 92,2 80,1 67,9
Бекабад 10 317 379 8 803 051 7 288 721 92,2 80,1 67,9
Беруни 10 976 985 9 318 170 7 659 356 100,0 86,2 72,0
Бухара 13 949 127 12 577 280 11 205 432 9 833 584 127,8 114,1 100,6 86,8
Гиждуван 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Гулистан 10 870 312 9 211 503 7 552 693 100,0 84,0 67,9
Денау 10 907 935 9 393 674 7 879 411 100,0 86,2 72,0
Джизак 13 949 127 12 577 280 11 205 432 9 833 584 127,8 114,1 100,6 86,8
Питнак 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Зарафшан 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Каган 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Карасу 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Карши 13 949 127 12 577 280 11 205 432 9 833 584 127,8 114,1 100,6 86,8
Касансай 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Каттакурган 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Коканд 13 949 127 12 577 280 11 205 432 9 833 584 127,8 114,1 100,6 86,8
Кува 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Кувасай 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Кунград 9 877 493 8 385 219 6 892 944 92,2 77,6 62,8
Маргилан 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Навои 13 949 127 12 577 280 11 205 432 9 833 584 127,8 114,1 100,6 86,8
Наманган 17 247 949 16 158 834 15 069 720 13 980 605 155,2 146,0 137,0 127,8
Нукус 13 672 624 12 300 301 10 927 979 9 555 657 127,8 114,1 100,6 86,8
Самарканд 17 247 949 16 158 834 15 069 720 13 980 605 155,2 146,0 137,0 127,8
Сырдарья 9 494 124 7 979 901 6 465 678 87,9 73,3 58,7
Тахиаташ 10 976 985 9 318 170 7 659 356 103,6 89,2 74,9
Термез 12 277 778 10 631 535 8 985 291 115,7 99,3 83,0
Турткуль 9 494 124 7 979 901 6 465 678 86,8 72,8 58,7
Ургенч 13 949 127 12 577 280 11 205 432 9 833 584 127,8 114,1 100,6 86,8
Ургут 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Учкудук 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Учкурган 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Фергана 13 949 127 12 577 280 11 205 432 9 833 584 127,8 114,1 100,6 86,8
Хаккулабад 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Ханабад 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Хива 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Ходжейли 11 529 904 9 786 312 8 042 719 100,0 86,2 72,0
Чартак 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Чимбай 9 877 493 8 385 219 6 892 944 92,2 77,6 62,8
Чирчик 14 388 994 13 031 038 11 673 082 10 315 125 131,6 118,4 105,4 92,2
Чуст 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Шахрисабз 9 877 493 8 363 217 6 848 941 92,0 75,4 62,8
Шахрихан 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Ширин 9 494 124 7 979 901 6 465 678 87,9 73,3 58,7
Янгиабад 10 317 379 8 803 051 7 288 721 92,2 80,1 67,9
Янгиер 9 494 124 7 979 901 6 465 678 87,9 73,3 58,7
Янгиюль 10 317 379 8 803 051 7 288 721 92,2 80,1 67,9

Прочие малые города

Республика Каракалпакстан:
северная зона 7 778 880 6 550 422 5 321 962 72,0 59,5 47,1
центральная зона 8 639 463 7 276 105 5 912 746 83,0 69,8 56,8
южная зона 9 601 004 8 086 735 6 572 464 84,1 71,4 58,7
Андижанская 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Бухарская 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Джизакская 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Кашкадарьинская 9 877 493 8 363 217 6 848 941 92,0 75,4 62,8
Навоийская 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Наманганская 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Самаркандская 10 336 248 8 821 865 7 307 481 92,2 80,1 67,9
Сурхандарьинская 10 907 935 9 393 674 7 879 411 100,0 86,2 72,0
Сырдарьинская 9 494 124 7 979 901 6 465 678 87,9 73,3 58,7
Ташкентская 10 317 379 8 803 051 7 288 721 92,2 80,1 67,9
Ферганская 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8
Хорезмская 9 877 493 8 363 217 6 848 941 87,9 75,4 62,8

Поселки и сельские населенные пункты, являющиеся районными центрами

Республика Каракалпакстан:
северная зона 6 550 422 5 321 962 59,5 47,1
центральная зона 7 276 105 5 912 746 69,8 56,8
южная зона 8 086 735 6 572 464 71,4 58,7
Андижанская 8 821 865 7 307 481 80,1 67,9
Бухарская 8 363 217 6 848 941 75,4 62,8
Джизакская 8 363 217 6 848 941 75,4 62,8
Кашкадарьинская 8 363 217 6 848 941 75,4 62,8
Навоийская 8 363 217 6 848 941 75,4 62,8
Наманганская 8 821 865 7 307 481 80,1 67,9
Самаркандская 8 821 865 7 307 481 80,1 67,9
Сурхандарьинская 9 393 674 7 879 411 86,2 72,0
Сырдарьинская 7 979 901 6 465 678 73,3 58,7
Ташкентская 8 803 051 7 288 721 80,1 67,9
Ферганская 8 363 217 6 848 941 75,4 62,8
Хорезмская 8 363 217 6 848 941 75,4 62,8
 

Таблица № 7

Ставки земельного налога, взимаемого с юридических лиц за использование земельных участков, расположенных в сельской местности

Республика, область

Ставки земельного налога за 1 га, в сум за:

земли, отведенные юридическим лицам, по зонам

земли, занятые под рудниками
и карьерами, по зонам

орошаемая

богарно-
пастбищная

орошаемая

богарно-
пастбищная

в населенных пунктах вне населенных пунктов
Республика Каракалпакстан:
северная 4 480 115 4 159 556 203 093 1 174 915 39 867
центральная 4 976 450 4 624 564 251 333 1 306 942 62 767
южная 5 529 368 5 139 720 276 520 1 444 962 75 395
Андижанская 5 655 071 5 259 262 282 845 1 614 911 81 781
Бухарская 5 466 490 5 133 597 276 509 1 445 121 75 422
Джизакская 5 089 477 4 813 000 257 695 1 055 609 50 271
Кашкадарьинская 5 089 477 4 813 000 257 695 1 017 862 50 271
Навоийская 5 278 035 4 995 200 263 855 1 256 680 62 774
Наманганская 5 190 007 4 963 811 251 333 1 533 186 75 422
Самаркандская 5 969 155 5 479 114 301 611 1 910 158 94 192
Сурхандарьинская 6 534 714 5 906 405 326 770 2 475 607 125 689
Сырдарьинская 5 089 477 4 850 789 257 695 1 068 118 56 616
Ташкентская 5 969 155 5 466 490 301 611 1 891 387 94 192
Ферганская 5 466 490 5 114 625 276 509 1 419 987 69 028
Хорезмская 5 529 368 5 139 755 276 509 1 451 405 75 422
 

Таблица № 8

Ставки земельного налога, взимаемого с граждан за использование земельных участков, расположенных в сельской местности

Республика, область

Ставки земельного налога за 0,01 га, в сум за:

земли, предоставленные для ведения дехканского хозяйства

земли, предоставленные для ведения коллективного садоводства и огородничества

орошаемая зона

богарные земли

в населенных пунктахвне населенных пунктов
Республика Каракалпакстан:
северная 2 625,7 1 316,3 262,6 1 388,6
центральная 4 204,9 2 103,6 425,8
южная 4 671,2 2 335,0 468,8 1 717,9
Андижанская 4 936,8 2 466,4 489,6 1 913,4
Бухарская 4 664,8 2 331,1 432,6 1 709,4
Джизакская 4 372,0 2 186,7 314,2 1 228,5
Кашкадарьинская 4 372,0 2 186,7 310,1 1 203,6
Навоийская 4 538,2 2 268,1 374,7 1 488,9
Наманганская 4 726,4 2 363,8 468,8 1 813,6
Самаркандская 4 985,2 2 493,0 577,8 2 254,7
Сурхандарьинская 5 374,9 2 688,4 755,3 2 935,8
Сырдарьинская 4 408,2 2 204,7 326,1 1 260,6
Ташкентская 4 973,3 2 487,0 573,9 2 240,1
Ферганская 4 650,7 2 325,6 428,5 1 679,0
Хорезмская 4 671,2 2 335,0 442,0 1 717,9

Примечания к приложению № 20:

1. К ставкам, приведенным в таблицах 7 и 8, в зависимости от местоположения земельных участков применяются коэффициенты: вокруг г. Ташкента в радиусе 20 км — 1,30, столицы Республики Каракалпакстан и областных центров в радиусе 15 км — 1,20, районных центров в радиусе 10 км — 1,15 и других городов в радиусе 5 км — 1,10.

Расстояние до земельных участков определяется от административных границ городов и районных центров по автомобильным дорогам. В случаях когда земельный участок находится вблизи двух городов, принимается коэффициент, соответствующий более высокому функциональному назначению города.

2. При исчислении земельного налога, взимаемого с дехканских хозяйств, к ставкам, приведенным в таблице 8, в зависимости от качества земель применяются коэффициенты: при бонитете почв до 40 баллов — 0,75, от 41 до 70 баллов — 1,0 и свыше 70 баллов — 1,25.

3. В лесных хозяйствах за пастбищные угодья, не используемые для пастьбы скота, налог уплачивается по ставкам для прочих земель.

4. За земли, занятые под рудниками и карьерами, расположенными в административных границах городов и поселков, налог уплачивается с применением коэффициента 0,1 к ставкам, приведенным в таблицах 5 и 6 для соответствующих зон.

5. За земельные участки, предоставленные физическим лицам для предпринимательской деятельности, налог взимается по ставкам, утвержденным для юридических лиц.

6. За земельные участки, занятые коллективными и индивидуальными гаражами, с физических лиц налог взимается по ставкам, утвержденным для земель индивидуального жилищного строительства.

7. При исчислении земельного налога, взимаемого с физических лиц, базовые ставки, приведенные в таблицах 5 и 6, применяются к земельным участкам в пределах установленных нормативов, а за земельные участки сверх установленных нормативов к базовым ставкам применяется повышающий коэффициент — 1,5.

В целях исчисления земельного налога с физических лиц применяются следующие нормативы земельных участков:

г. Ташкент, г. Нукус и города областного подчинения — 0,06 гектаров;

прочие населенные пункты (за исключением дехканских хозяйств) — 0,1 гектаров.


Если вы заметили орфографическую ошибку, пожалуйста, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Система Orphus